OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-05-02
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-05-02
JEDNOSTKI OFE | 2.05 | 30.04 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
MetLife | 43,68 | 43,82 | -0,32 | 12703688489 |
Allianz | 41,05 | 41,19 | -0,34 | 7377278218 |
PKO BP Bankowy | 43,33 | 43,52 | -0,44 | 7371210854 |
Aviva | 42,41 | |||
Nationale-Nederlanden | 46,11 | 46,26 | -0,32 | 41332191545 |
Aegon | 40,47 | 40,63 | -0,39 | 14031570142 |
Pocztylion | 39,16 | 39,31 | -0,38 | 2884833055 |
PZU | 44,13 | 44,35 | -0,50 | 22924079785 |
AXA | 42,59 | 42,74 | -0,35 | 10369844072 |
Generali | 42,93 | 43,11 | -0,42 | 8099002320 |
kom mra/zdz