Kalendarium publikacji raportów finansowych 2025
Primary tabs
Terminarz raportów okresowych wszystkich spółek z GPW, które zostaną opublikowanie w ciągu najbliższych 7 dni.
Nazwa skrócona Sortuj malejąco | Ticker | Pełna nazwa | Data publikacji | Raport |
---|---|---|---|---|
SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | 23-04-2025 | Raport roczny |
ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 23-04-2025 | Raport za I kwartał |
VIVID | VVD | Vivid Games SA | 23-04-2025 | Raport roczny |
SYGNITY | SGN | Sygnity SA | 23-04-2025 | Raport roczny |
MEGARON | MEG | Megaron SA | 24-04-2025 | Raport półroczny |
MOL | MOL | MOL Rt. | 24-04-2025 | Raport roczny |
BIOPLANET | BIP | Bio Planet SA | 24-04-2025 | Raport roczny |
HERKULES | HRS | Herkules SA w restrukturyzacji | 24-04-2025 | Raport roczny |
PHOTON | PEN | Photon Energy NV | 24-04-2025 | Raport roczny |
GAMFACTOR | GIF | Gaming Factory SA | 24-04-2025 | Raport roczny |
MIRBUD | MRB | Mirbud SA | 24-04-2025 | Raport roczny |
ASTARTA | AST | Astarta Holding PLC | 24-04-2025 | Raport roczny |
APSENERGY | APE | APS Energia SA | 24-04-2025 | Raport roczny |
SPYROSOFT | SPR | SpyroSoft SA | 24-04-2025 | Raport roczny |
ASSECOSEE | ASE | Asseco SEE SA | 24-04-2025 | Raport za I kwartał |
CIGAMES | CIG | CI Games SE | 24-04-2025 | Raport roczny |
MANGATA | MGT | Mangata Holding SA | 24-04-2025 | Raport roczny |
BOWIM | BOW | Bowim SA | 24-04-2025 | Raport roczny |
ORZBIALY | OBL | Orzeł Biały SA | 24-04-2025 | Raport roczny |
DIGITREE | DTR | Digitree Group SA | 24-04-2025 | Raport roczny |
COLUMBUS | CLC | Columbus Energy SA | 24-04-2025 | Raport roczny |
PEKABEX | PBX | Pekabex SA | 24-04-2025 | Raport roczny |
MOBRUK | MBR | Mo-Bruk SA | 24-04-2025 | Raport roczny |
MBWS | MBW | Marie Brizard Wine & Spirits S.A. | 24-04-2025 | Raport za I kwartał |
DIAG | DIA | Diagnostyka SA | 24-04-2025 | Raport roczny |
MABION | MAB | Mabion SA | 24-04-2025 | Raport roczny |
KOMPAP | KMP | Kompap SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
ALIOR | ALR | Alior Bank SA | 25-04-2025 | Raport za I kwartał |
INPRO | INP | Inpro SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
SKYLINE | SKL | Skyline Investment SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
ENELMED | ENE | Centrum Medyczne Enel-Med SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
RAWLPLUG | RWL | Rawlplug SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
TRANSPOL | TRN | Trans Polonia SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
AILLERON | ALL | Ailleron SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
BOOMBIT | BBT | BoomBit SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
DEKPOL | DEK | Dekpol SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
EDINVEST | EDI | ED Invest SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
DEBICA | DBC | Dębica SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
LARQ | LRQ | Larq SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
MDIENERGIA | MDI | MDI Energia SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
RELPOL | RLP | Relpol SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
INTROL | INL | Introl SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
ZREMB | ZRE | Zremb-Chojnice SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
MAKARONPL | MAK | Makarony Polskie SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
IZOBLOK | IZB | Izoblok SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
PROCHEM | PRM | Prochem SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
IBSM | IBS | Wise Finance SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
TESGAS | TSG | Tesgas SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
APATOR | APT | Apator SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
CZTOREBKA | CZT | Czerwona Torebka SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
CDRL | CDL | CDRL SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
MIRACULUM | MIR | Miraculum SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
ESOTIQ | EAH | Esotiq&Henderson SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
EUCO | EUC | EuCO SA w restrukturyzacji | 25-04-2025 | Raport roczny |
SFINKS | SFS | Sfinks Polska SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
TBULL | TBL | T-Bull SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
HMINWEST | HMI | HM Inwest SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
06MAGNA | 06N | Magna Polonia SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
MOJ | MOJ | MOJ SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
NEWAG | NWG | Newag SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
ALTUS | ALI | Altus SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
BIGCHEESE | BCS | Big Cheese Studio SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
SANWIL | SNW | Sanwil Holding SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
PBG | PBG | PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji | 25-04-2025 | Raport roczny |
MEGARON | MEG | Megaron SA | 25-04-2025 | Raport roczny |
BRASTER | BRA | Braster SA | 26-04-2025 | Raport roczny |
KRUK | KRU | Kruk SA | 28-04-2025 | Raport za I kwartał |
BIOCELTIX | BCX | Bioceltix SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
PKPCARGO | PKP | PKP Cargo SA w restrukturyzacji | 28-04-2025 | Raport roczny |
MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 28-04-2025 | Raport za I kwartał |
VRG | VRG | VRG SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
MAXCOM | MXC | Maxcom SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
KRAKCHEM | KCH | Krakchemia SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
MOVIEGAMES | MOV | Movie Games SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
NEXITY | NXG | Nexity Global SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
POLIMEXMS | PXM | Polimex Mostostal SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
PCFGROUP | PCF | PCF Group SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
JWWINVEST | JWW | JWW Invest SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
XTPL | XTP | XTPL SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
FASING | FSG | Fasing SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
QUANTUM | QNT | Quantum Software SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
CFI | CFI | CFI Holding SA | 28-04-2025 | Raport roczny |
ATLANTIS | ATS | Atlantis SE | 29-04-2025 | Raport za III kwartał |
FON | FON | Fon SE | 29-04-2025 | Raport za III kwartał |
IFSA | IFR | Investment Friends SE | 29-04-2025 | Raport za III kwartał |
PMPG | PGM | PMPG Polskie Media SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
CELTIC | CPD | CPD SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
ACTION | ACT | Action SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
IMMOBILE | GKI | GK Immobile SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
BEDZIN | BDZ | EC Będzin SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
SUNEX | SNX | Sunex SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
ENAP | ENP | Energoaparatura SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
OPTEAM | OPM | OPTeam SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
LUBAWA | LBW | Lubawa SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
PAMAPOL | PMP | Pamapol SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
ENTER | ENT | Enter Air SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
FABRITY | FAB | Fabrity SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
URTESTE | URT | Urteste SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
BIOTON | BIO | Bioton SA | 29-04-2025 | Raport za I kwartał |
GENOMTEC | GMT | Genomtec SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
IZOLACJA | IZO | Izolacja Jarocin SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
FMG | FMG | Wise Energy SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
GTC | GTC | GTC SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
STAPORKOW | ZUK | ZUK Stąporków SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
RAEN | RAE | Raen SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
WASKO | WAS | Wasko SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
DROZAPOL | DPL | Drozapol-Profil SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | 29-04-2025 | Raport za I kwartał |
BBIDEV | BBD | BBI Development SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
REMAK | RMK | Remak-Energomontaż SA | 29-04-2025 | Raport za I kwartał |
PULAWY | ZAP | Puławy SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
POLICE | PCE | Police SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
GRUPAAZOTY | ATT | Grupa Azoty SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
MERCATOR | MRC | Mercator Medical SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
MANYDEV | MAN | ManyDev Studio SE | 29-04-2025 | Raport roczny |
BLOOBER | BLO | Bloober Team SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
INC | INC | INC SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
NEPTIS | YAN | Neptis SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
VINDEXUS | VIN | GPM Vindexus SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
ALTA | AAT | Alta SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
LESS | LES | Less SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
STARHEDGE | SHG | Starhedge SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
NTCAPITAL | NTC | New Tech Capital SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
CCC | CCC | CCC SA | 29-04-2025 | Raport roczny |
GREENX | GRX | GreenX Metals Ltd. | 30-04-2025 | Raport za III kwartał |
SANPL | SPL | Santander Bank Polska SA | 30-04-2025 | Raport za I kwartał |
MBANK | MBK | mBank SA | 30-04-2025 | Raport za I kwartał |
4MASS | 4MS | 4Mass SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | 30-04-2025 | Raport za I kwartał |
TENDERHUT | THG | TenderHut SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
MUZA | MZA | Muza SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
HYDROTOR | HDR | PHS Hydrotor SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
FEERUM | FEE | Feerum SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
IMCOMPANY | IMC | IMC S.A. | 30-04-2025 | Raport roczny |
AIGAMES | ALG | All in! Games SA w restrukturyzacji | 30-04-2025 | Raport roczny |
WIELTON | WLT | Wielton SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
KGL | KGL | KGL SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
AMPLI | APL | LC SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
HARPER | HRP | Harper Hygienics SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
MOSTALWAR | MSW | Mostostal Warszawa SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
PGFGROUP | PGV | PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
CLNPHARMA | CLN | Celon Pharma SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
PBSFINANSE | PBF | PBS Finanse SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
SIMFABRIC | SIM | SimFabric SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
REINO | RNC | Reino Capital SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
MOLECURE | MOC | Molecure SA | 30-04-2025 | Raport za I kwartał |
08OCTAVA | 08N | Octava SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
COMARCH | CMR | Comarch SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
OTLOG | OTS | OT Logistics SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
VIGOPHOTN | VGO | Vigo Photonics SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
LPP | LPP | LPP SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
LSISOFT | LSI | LSI Software SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
ZEPAK | ZEP | ZE PAK SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
GETIN | GTN | Getin Holding SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
KCI | KCI | KCI SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
BUMECH | BMC | Bumech SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
MEDICALG | MDG | Medicalgorithmics SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
RAFAMET | RAF | Rafamet SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
CCENERGY | CCE | Clean&Carbon Energy SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
SCPFL | SCP | Scope Fluidics SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
JRH | JRH | JRH ASI SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
ODLEWNIE | ODL | Odlewnie Polskie SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
PURE | PUR | Pure Biologics SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
CREOTECH | CRI | Creotech Instruments SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
WAWEL | WWL | Wawel SA | 30-04-2025 | Raport za I kwartał |
LENA | LEN | Lena Lighting SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
EQUNICO | EQU | Equnico SE | 30-04-2025 | Raport roczny |
DIGITANET | DIG | Digital Network SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
GIGROUP | GIG | Gi Group Poland SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
EKOEXPORT | EEX | Eko Export SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
NOVAVISGR | NVG | Novavis Group SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
RAFAKO | RFK | Rafako SA w upadłości w upadłości | 30-04-2025 | Raport roczny |
STALPROD | STP | Stalprodukt SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
OTMUCHOW | OTM | ZPC Otmuchów SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
SATIS | STS | Satis Group SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
RENDER | RND | Render Cube SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
IMS | IMS | IMS SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
PTWP | PTW | PTWP SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
HOLLYWOOD | HLD | Hollywood SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
COMPREMUM | CPR | Compremum SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
MLSYSTEM | MLS | ML System SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
BIOMAXIMA | BMX | BioMaxima SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
COGNOR | COG | Cognor Holding SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
SNTVERSE | SVE | Synthaverse SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
CAPITEA | CAP | Capitea SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
REDAN | RDN | Redan SA w likwidacji | 30-04-2025 | Raport roczny |
PRIMAMODA | PMA | Prima Moda SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
TOWERINVT | TOW | Tower Investments SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
TRITON | TRI | Triton Development SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
MONNARI | MON | Monnari Trade SA | 30-04-2025 | Raport roczny |
SECOGROUP Seco/Warwick SA 23-04-2025 Raport roczny |
ORANGEPL Orange Polska SA 23-04-2025 Raport za I kwartał |
VIVID Vivid Games SA 23-04-2025 Raport roczny |
SYGNITY Sygnity SA 23-04-2025 Raport roczny |
MEGARON Megaron SA 24-04-2025 Raport półroczny |
MOL MOL Rt. 24-04-2025 Raport roczny |
BIOPLANET Bio Planet SA 24-04-2025 Raport roczny |
HERKULES Herkules SA w restrukturyzacji 24-04-2025 Raport roczny |
PHOTON Photon Energy NV 24-04-2025 Raport roczny |
GAMFACTOR Gaming Factory SA 24-04-2025 Raport roczny |
MIRBUD Mirbud SA 24-04-2025 Raport roczny |
ASTARTA Astarta Holding PLC 24-04-2025 Raport roczny |
APSENERGY APS Energia SA 24-04-2025 Raport roczny |
SPYROSOFT SpyroSoft SA 24-04-2025 Raport roczny |
ASSECOSEE Asseco SEE SA 24-04-2025 Raport za I kwartał |
CIGAMES CI Games SE 24-04-2025 Raport roczny |
MANGATA Mangata Holding SA 24-04-2025 Raport roczny |
BOWIM Bowim SA 24-04-2025 Raport roczny |
ORZBIALY Orzeł Biały SA 24-04-2025 Raport roczny |
DIGITREE Digitree Group SA 24-04-2025 Raport roczny |
COLUMBUS Columbus Energy SA 24-04-2025 Raport roczny |
PEKABEX Pekabex SA 24-04-2025 Raport roczny |
MOBRUK Mo-Bruk SA 24-04-2025 Raport roczny |
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits S.A. 24-04-2025 Raport za I kwartał |
DIAG Diagnostyka SA 24-04-2025 Raport roczny |
MABION Mabion SA 24-04-2025 Raport roczny |
KOMPAP Kompap SA 25-04-2025 Raport roczny |
ALIOR Alior Bank SA 25-04-2025 Raport za I kwartał |
INPRO Inpro SA 25-04-2025 Raport roczny |
SKYLINE Skyline Investment SA 25-04-2025 Raport roczny |
ENELMED Centrum Medyczne Enel-Med SA 25-04-2025 Raport roczny |
PLAYWAY PlayWay SA 25-04-2025 Raport roczny |
STALPROFI Stalprofil SA 25-04-2025 Raport roczny |
RAWLPLUG Rawlplug SA 25-04-2025 Raport roczny |
TRANSPOL Trans Polonia SA 25-04-2025 Raport roczny |
AILLERON Ailleron SA 25-04-2025 Raport roczny |
BOOMBIT BoomBit SA 25-04-2025 Raport roczny |
INTERCARS Inter Cars SA 25-04-2025 Raport roczny |
DEKPOL Dekpol SA 25-04-2025 Raport roczny |
EDINVEST ED Invest SA 25-04-2025 Raport roczny |
DEBICA Dębica SA 25-04-2025 Raport roczny |
LARQ Larq SA 25-04-2025 Raport roczny |
MDIENERGIA MDI Energia SA 25-04-2025 Raport roczny |
RELPOL Relpol SA 25-04-2025 Raport roczny |
INTROL Introl SA 25-04-2025 Raport roczny |
ZREMB Zremb-Chojnice SA 25-04-2025 Raport roczny |
MAKARONPL Makarony Polskie SA 25-04-2025 Raport roczny |
IZOBLOK Izoblok SA 25-04-2025 Raport roczny |
PROCHEM Prochem SA 25-04-2025 Raport roczny |
IBSM Wise Finance SA 25-04-2025 Raport roczny |
TESGAS Tesgas SA 25-04-2025 Raport roczny |
APATOR Apator SA 25-04-2025 Raport roczny |
CZTOREBKA Czerwona Torebka SA 25-04-2025 Raport roczny |
CDRL CDRL SA 25-04-2025 Raport roczny |
ROPCZYCE ZM Ropczyce SA 25-04-2025 Raport roczny |
MIRACULUM Miraculum SA 25-04-2025 Raport roczny |
ESOTIQ Esotiq&Henderson SA 25-04-2025 Raport roczny |
EUCO EuCO SA w restrukturyzacji 25-04-2025 Raport roczny |
SFINKS Sfinks Polska SA 25-04-2025 Raport roczny |
TBULL T-Bull SA 25-04-2025 Raport roczny |
HMINWEST HM Inwest SA 25-04-2025 Raport roczny |
06MAGNA Magna Polonia SA 25-04-2025 Raport roczny |
MOJ MOJ SA 25-04-2025 Raport roczny |
NEWAG Newag SA 25-04-2025 Raport roczny |
ALTUS Altus SA 25-04-2025 Raport roczny |
BIGCHEESE Big Cheese Studio SA 25-04-2025 Raport roczny |
SANWIL Sanwil Holding SA 25-04-2025 Raport roczny |
PBG PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji 25-04-2025 Raport roczny |
MEGARON Megaron SA 25-04-2025 Raport roczny |
BRASTER Braster SA 26-04-2025 Raport roczny |
KRUK Kruk SA 28-04-2025 Raport za I kwartał |
BIOCELTIX Bioceltix SA 28-04-2025 Raport roczny |
PKPCARGO PKP Cargo SA w restrukturyzacji 28-04-2025 Raport roczny |
MENNICA Mennica Polska SA 28-04-2025 Raport za I kwartał |
VRG VRG SA 28-04-2025 Raport roczny |
MAXCOM Maxcom SA 28-04-2025 Raport roczny |
KRAKCHEM Krakchemia SA 28-04-2025 Raport roczny |
MOVIEGAMES Movie Games SA 28-04-2025 Raport roczny |
NEXITY Nexity Global SA 28-04-2025 Raport roczny |
POLIMEXMS Polimex Mostostal SA 28-04-2025 Raport roczny |
PCFGROUP PCF Group SA 28-04-2025 Raport roczny |
TARCZYNSKI Tarczyński SA 28-04-2025 Raport roczny |
JWWINVEST JWW Invest SA 28-04-2025 Raport roczny |
XTPL XTPL SA 28-04-2025 Raport roczny |
FASING Fasing SA 28-04-2025 Raport roczny |
QUANTUM Quantum Software SA 28-04-2025 Raport roczny |
CFI CFI Holding SA 28-04-2025 Raport roczny |
ATLANTIS Atlantis SE 29-04-2025 Raport za III kwartał |
FON Fon SE 29-04-2025 Raport za III kwartał |
IFSA Investment Friends SE 29-04-2025 Raport za III kwartał |
PMPG PMPG Polskie Media SA 29-04-2025 Raport roczny |
CELTIC CPD SA 29-04-2025 Raport roczny |
ACTION Action SA 29-04-2025 Raport roczny |
ARCTIC Arctic Paper SA 29-04-2025 Raport roczny |
IMMOBILE GK Immobile SA 29-04-2025 Raport roczny |
BEDZIN EC Będzin SA 29-04-2025 Raport roczny |
SUNEX Sunex SA 29-04-2025 Raport roczny |
ENAP Energoaparatura SA 29-04-2025 Raport roczny |
OPTEAM OPTeam SA 29-04-2025 Raport roczny |
LUBAWA Lubawa SA 29-04-2025 Raport roczny |
ATMGRUPA ATM Grupa SA 29-04-2025 Raport roczny |
PAMAPOL Pamapol SA 29-04-2025 Raport roczny |
ENTER Enter Air SA 29-04-2025 Raport roczny |
FABRITY Fabrity SA 29-04-2025 Raport roczny |
URTESTE Urteste SA 29-04-2025 Raport roczny |
BIOTON Bioton SA 29-04-2025 Raport za I kwartał |
GENOMTEC Genomtec SA 29-04-2025 Raport roczny |
IZOLACJA Izolacja Jarocin SA 29-04-2025 Raport roczny |
FMG Wise Energy SA 29-04-2025 Raport roczny |
GTC GTC SA 29-04-2025 Raport roczny |
STAPORKOW ZUK Stąporków SA 29-04-2025 Raport roczny |
RAEN Raen SA 29-04-2025 Raport roczny |
WASKO Wasko SA 29-04-2025 Raport roczny |
DROZAPOL Drozapol-Profil SA 29-04-2025 Raport roczny |
ASSECOBS Asseco BS SA 29-04-2025 Raport za I kwartał |
BBIDEV BBI Development SA 29-04-2025 Raport roczny |
REMAK Remak-Energomontaż SA 29-04-2025 Raport za I kwartał |
PULAWY Puławy SA 29-04-2025 Raport roczny |
POLICE Police SA 29-04-2025 Raport roczny |
GRUPAAZOTY Grupa Azoty SA 29-04-2025 Raport roczny |
MERCATOR Mercator Medical SA 29-04-2025 Raport roczny |
MANYDEV ManyDev Studio SE 29-04-2025 Raport roczny |
BLOOBER Bloober Team SA 29-04-2025 Raport roczny |
INC INC SA 29-04-2025 Raport roczny |
NEPTIS Neptis SA 29-04-2025 Raport roczny |
VINDEXUS GPM Vindexus SA 29-04-2025 Raport roczny |
ALTA Alta SA 29-04-2025 Raport roczny |
LESS Less SA 29-04-2025 Raport roczny |
STARHEDGE Starhedge SA 29-04-2025 Raport roczny |
NTCAPITAL New Tech Capital SA 29-04-2025 Raport roczny |
CCC CCC SA 29-04-2025 Raport roczny |
GREENX GreenX Metals Ltd. 30-04-2025 Raport za III kwartał |
SANPL Santander Bank Polska SA 30-04-2025 Raport za I kwartał |
MBANK mBank SA 30-04-2025 Raport za I kwartał |
4MASS 4Mass SA 30-04-2025 Raport roczny |
PEKAO Bank Pekao SA 30-04-2025 Raport za I kwartał |
TENDERHUT TenderHut SA 30-04-2025 Raport roczny |
MUZA Muza SA 30-04-2025 Raport roczny |
HYDROTOR PHS Hydrotor SA 30-04-2025 Raport roczny |
FEERUM Feerum SA 30-04-2025 Raport roczny |
IMCOMPANY IMC S.A. 30-04-2025 Raport roczny |
AIGAMES All in! Games SA w restrukturyzacji 30-04-2025 Raport roczny |
WIELTON Wielton SA 30-04-2025 Raport roczny |
KGL KGL SA 30-04-2025 Raport roczny |
AMPLI LC SA 30-04-2025 Raport roczny |
HARPER Harper Hygienics SA 30-04-2025 Raport roczny |
MOSTALWAR Mostostal Warszawa SA 30-04-2025 Raport roczny |
PGFGROUP PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA 30-04-2025 Raport roczny |
CLNPHARMA Celon Pharma SA 30-04-2025 Raport roczny |
PBSFINANSE PBS Finanse SA 30-04-2025 Raport roczny |
SIMFABRIC SimFabric SA 30-04-2025 Raport roczny |
REINO Reino Capital SA 30-04-2025 Raport roczny |
MOLECURE Molecure SA 30-04-2025 Raport za I kwartał |
08OCTAVA Octava SA 30-04-2025 Raport roczny |
COMARCH Comarch SA 30-04-2025 Raport roczny |
OTLOG OT Logistics SA 30-04-2025 Raport roczny |
VIGOPHOTN Vigo Photonics SA 30-04-2025 Raport roczny |
LPP LPP SA 30-04-2025 Raport roczny |
LSISOFT LSI Software SA 30-04-2025 Raport roczny |
ZEPAK ZE PAK SA 30-04-2025 Raport roczny |
GETIN Getin Holding SA 30-04-2025 Raport roczny |
KCI KCI SA 30-04-2025 Raport roczny |
BUMECH Bumech SA 30-04-2025 Raport roczny |
MEDICALG Medicalgorithmics SA 30-04-2025 Raport roczny |
RAFAMET Rafamet SA 30-04-2025 Raport roczny |
CCENERGY Clean&Carbon Energy SA 30-04-2025 Raport roczny |
SCPFL Scope Fluidics SA 30-04-2025 Raport roczny |
JRH JRH ASI SA 30-04-2025 Raport roczny |
ODLEWNIE Odlewnie Polskie SA 30-04-2025 Raport roczny |
PURE Pure Biologics SA 30-04-2025 Raport roczny |
CREOTECH Creotech Instruments SA 30-04-2025 Raport roczny |
WAWEL Wawel SA 30-04-2025 Raport za I kwartał |
LENA Lena Lighting SA 30-04-2025 Raport roczny |
EQUNICO Equnico SE 30-04-2025 Raport roczny |
DIGITANET Digital Network SA 30-04-2025 Raport roczny |
GIGROUP Gi Group Poland SA 30-04-2025 Raport roczny |
EKOEXPORT Eko Export SA 30-04-2025 Raport roczny |
NOVAVISGR Novavis Group SA 30-04-2025 Raport roczny |
RAFAKO Rafako SA w upadłości w upadłości 30-04-2025 Raport roczny |
STALPROD Stalprodukt SA 30-04-2025 Raport roczny |
OTMUCHOW ZPC Otmuchów SA 30-04-2025 Raport roczny |
SATIS Satis Group SA 30-04-2025 Raport roczny |
RENDER Render Cube SA 30-04-2025 Raport roczny |
IMS IMS SA 30-04-2025 Raport roczny |
PTWP PTWP SA 30-04-2025 Raport roczny |
INSTALKRK Instal Kraków SA 30-04-2025 Raport roczny |
HOLLYWOOD Hollywood SA 30-04-2025 Raport roczny |
COMPREMUM Compremum SA 30-04-2025 Raport roczny |
MLSYSTEM ML System SA 30-04-2025 Raport roczny |
BIOMAXIMA BioMaxima SA 30-04-2025 Raport roczny |
COGNOR Cognor Holding SA 30-04-2025 Raport roczny |
SNTVERSE Synthaverse SA 30-04-2025 Raport roczny |
CAPITEA Capitea SA 30-04-2025 Raport roczny |
REDAN Redan SA w likwidacji 30-04-2025 Raport roczny |
PRIMAMODA Prima Moda SA 30-04-2025 Raport roczny |
TOWERINVT Tower Investments SA 30-04-2025 Raport roczny |
TRITON Triton Development SA 30-04-2025 Raport roczny |
MONNARI Monnari Trade SA 30-04-2025 Raport roczny |