Zysk i EBITDA Neuki w I kw. 2019 roku powyżej konsensus PAP
Poniżej przedstawiamy wyniki spółki Neuca w pierwszym kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników.
Dane w mln zł
1Q2019 | wyniki | kons. | różnica | r/r | q/q |
Przychody | 2137,4 | 2242,5 | -4,7% | -1,0% | 9,6% |
EBITDA | 60,4 | 51,4 | 17,7% | 12,8% | 46,6% |
EBIT | 47,0 | 42,7 | 10,1% | 13,8% | 46,3% |
zysk netto j.d. | 36,3 | 33,8 | 7,4% | 16,6% | 53,2% |
marża EBITDA | 2,8% | 2,3% | 0,54 | 0,35 | 0,71 |
marża EBIT | 2,2% | 1,9% | 0,30 | 0,29 | 0,55 |
marża netto | 1,7% | 1,5% | 0,19 | 0,26 | 0,48 |
(PAP)
sar/