OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-03-05
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-03-05
JEDNOSTKI OFE | 5.03 | 4.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 62,54 | 63,04 | -0,79 | 55390206030 |
PKOBPBankowy | 65,06 | 65,47 | -0,63 | 9944690746 |
Nationale-Nederlanden | 67,20 | 67,80 | -0,88 | 58087894430 |
Vienna | 60,17 | 60,65 | -0,79 | 18631022619 |
Pocztylion | 58,89 | 59,35 | -0,78 | 3751509708 |
PZU | 64,27 | 64,75 | -0,74 | 28436860125 |
UNIQA | 61,52 | 61,99 | -0,76 | 13488049278 |
Generali | 62,39 | 62,93 | -0,86 | 27582592466 |
kom mra/ abs/ amp/