WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2371,37 pkt (0,15%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.03.06
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6174,63 | 6201,34 | 0,56 |
mWIG40TR | 9019,58 | 9021,54 | 0,56 |
NCIndex | 297,15 | 295,16 | -0,31 |
WIG-ESG | 13355,55 | 13359,01 | 0,22 |
sWIG80 | 23776,80 | 23918,50 | 0,49 |
sWIG80TR | 34725,92 | 34932,87 | 0,49 |
TBSP.Index | 1976,36 | 1977,64 | -0,09 |
WIG | 80673,65 | 80742,03 | 0,25 |
WIG.MS-BAS | 10767,14 | 10848,05 | 0,83 |
WIG.MS-FIN | 15914,74 | 15832,11 | -0,29 |
WIG20 | 2369,06 | 2371,37 | 0,15 |
WIG20lev | 449,10 | 450,40 | 0,29 |
WIG20short | 3264,31 | 3259,59 | -0,12 |
WIG20TR | 4749,59 | 4754,22 | 0,15 |
WIG30 | 2953,99 | 2954,61 | 0,13 |
WIG30TR | 5821,95 | 5823,16 | 0,13 |
WIG-BANKI | 12641,29 | 12578,56 | -0,32 |
WIG-BUDOW | 8633,63 | 8722,09 | 1,33 |
WIG-CEE | 1746,31 | 1748,65 | 0,64 |
WIG-CHEMIA | 9713,61 | 9727,14 | 0,37 |
WIGdiv | 1607,27 | 1611,53 | 0,44 |
WIG-ENERG | 2441,29 | 2451,37 | 0,47 |
WIG-GORNIC | 3825,36 | 3867,06 | 1,64 |
WIG-INFO | 4699,21 | 4711,23 | 0,03 |
WIG-LEKI | 2676,97 | 2697,01 | 0,62 |
WIG-MEDIA | 8233,23 | 8246,43 | 0,48 |
WIG-MOTO | 9063,04 | 9144,05 | 2,13 |
WIG-NRCHOM | 3915,80 | 3972,53 | 1,80 |
WIG-ODZIEZ | 9799,42 | 9827,52 | -1,07 |
WIG-PALIWA | 6378,49 | 6451,15 | 1,85 |
WIG-Poland | 84251,49 | 84196,38 | 0,26 |
WIG-SPOZYW | 2196,45 | 2171,52 | -1,35 |
WIG-Ukrain | 227,36 | 226,28 | -1,42 |
WIG20TRsht | 3326,41 | 3321,60 | -0,13 |
WIG20TRlev | 3565,07 | 3575,38 | 0,29 |
kom zdz/