Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2336,23 pkt (-1,48%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.03.07

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6199,38 6202,68 0,02
mWIG40TR 9046,40 9023,48 0,02
NCIndex 295,53 293,56 -0,54
WIG-ESG 13277,25 13229,97 -0,97
sWIG80 23947,57 23846,36 -0,30
sWIG80TR 34975,32 34827,51 -0,30
TBSP.Index 1975,79 1974,78 -0,14
WIG 80224,68 79879,20 -1,07
WIG.MS-BAS 10848,05 10944,78 0,89
WIG.MS-FIN 15735,30 15530,40 -1,91
WIG20 2361,05 2336,23 -1,48
WIG20lev 450,29 436,98 -2,98
WIG20short 3260,77 3308,93 1,51
WIG20TR 4733,52 4683,77 -1,48
WIG30 2927,93 2916,57 -1,29
WIG30TR 5770,59 5748,19 -1,29
WIG-BANKI 12480,57 12316,65 -2,08
WIG-BUDOW 8714,70 8755,54 0,38
WIG-CEE 1739,73 1745,94 -0,15
WIG-CHEMIA 9776,88 9815,27 0,91
WIGdiv 1610,30 1614,01 0,15
WIG-ENERG 2450,22 2449,84 -0,06
WIG-GORNIC 3860,79 3943,50 1,98
WIG-INFO 4706,58 4685,40 -0,55
WIG-LEKI 2691,05 2708,40 0,42
WIG-MEDIA 8219,93 8158,35 -1,07
WIG-MOTO 9293,04 9170,48 0,29
WIG-NRCHOM 3979,80 3929,70 -1,08
WIG-ODZIEZ 9691,44 9809,12 -0,19
WIG-PALIWA 6399,94 6381,92 -1,07
WIG-Poland 83291,33 83276,13 -1,09
WIG-SPOZYW 2170,65 2199,92 1,31
WIG-Ukrain 225,94 226,92 0,28
WIG20TRsht 3322,64 3371,71 1,51
WIG20TRlev 3574,58 3468,93 -2,98

kom amp/

udostępnij: