OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-03-06
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-03-06
JEDNOSTKI OFE | 6.03 | 5.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 62,62 | 62,54 | 0,13 | 55465818248 |
PKOBPBankowy | 65,16 | 65,06 | 0,15 | 9959785124 |
Nationale-Nederlanden | 67,36 | 67,20 | 0,24 | 58225188691 |
Vienna | 60,28 | 60,17 | 0,18 | 18667197071 |
Pocztylion | 58,97 | 58,89 | 0,14 | 3756213446 |
PZU | 64,45 | 64,27 | 0,28 | 28515233033 |
UNIQA | 61,59 | 61,52 | 0,11 | 13503257373 |
Generali | 62,51 | 62,39 | 0,19 | 27634217236 |
kom mra/ abs/ amp/