Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2351,65 pkt (0,66%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.03.08

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6217,64 6181,25 -0,35
mWIG40TR 9057,32 8992,31 -0,35
NCIndex 294,58 294,22 0,22
WIG-ESG 13276,13 13294,28 0,49
sWIG80 23924,27 23783,80 -0,26
sWIG80TR 34941,29 34736,13 -0,26
TBSP.Index 1976,98 1977,42 0,13
WIG 80149,45 80199,54 0,40
WIG.MS-BAS 10948,56 11020,38 0,69
WIG.MS-FIN 15512,15 15609,05 0,51
WIG20 2337,02 2351,65 0,66
WIG20lev 436,94 442,68 1,30
WIG20short 3309,86 3288,14 -0,63
WIG20TR 4685,36 4714,68 0,66
WIG30 2926,70 2934,86 0,63
WIG30TR 5768,16 5784,25 0,63
WIG-BANKI 12331,02 12373,10 0,46
WIG-BUDOW 8818,61 8601,11 -1,76
WIG-CEE 1742,24 1739,76 -0,35
WIG-CHEMIA 9835,54 9816,09 0,01
WIGdiv 1621,88 1608,30 -0,35
WIG-ENERG 2449,54 2489,20 1,61
WIG-GORNIC 3963,80 3925,36 -0,46
WIG-INFO 4693,35 4685,40 -0,08
WIG-LEKI 2732,18 2735,39 1,00
WIG-MEDIA 8208,99 8157,99 -0,06
WIG-MOTO 9170,48 8971,66 -2,17
WIG-NRCHOM 3927,68 3898,36 -0,80
WIG-ODZIEZ 9857,80 9878,14 0,70
WIG-PALIWA 6407,00 6457,66 1,19
WIG-Poland 83018,84 83619,43 0,41
WIG-SPOZYW 2202,99 2170,90 -1,32
WIG-Ukrain 224,59 226,77 -0,06
WIG20TRsht 3372,49 3350,37 -0,63
WIG20TRlev 3468,72 3514,25 1,31

kom abs

udostępnij: