OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-03-07 - korekta wartości PZU
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-03-07
JEDNOSTKI OFE | 7.03 | 6.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 62,10 | 62,62 | -0,83 | 54774233987 |
PKOBPBankowy | 64,72 | 65,16 | -0,68 | 9860295872 |
Nationale-Nederlanden | 66,68 | 67,36 | -1,01 | 57450507848 |
Vienna | 59,74 | 60,28 | -0,90 | 18436844828 |
Pocztylion | 58,44 | 58,97 | -0,90 | 3708846821 |
PZU | 63,87 | 64,45 | -0,90 | 28147788716 |
UNIQA | 60,96 | 61,59 | -1,02 | 13318464545 |
Generali | 61,94 | 62,51 | -0,91 | 27281891605 |
kom mra/ abs/ amp/