Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
JEDNOSTKI OFE | 08.03.24 | 01.03.24 | zmiana (%) |
---|---|---|---|
Allianz | 62,13 | 63,30 | -1,85 |
PKO BP Bankowy | 64,88 | 65,72 | -1,28 |
Nationale-Nederlanden | 66,62 | 68,02 | -2,06 |
Vienna | 59,73 | 60,86 | -1,86 |
Pocztylion | 58,44 | 59,56 | -1,88 |
PZU | 63,92 | 65,05 | -1,74 |
UNIQA | 60,99 | 62,24 | -2,01 |
Generali | 61,95 | 63,17 | -1,93 |
kom mra/