Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2425,09 pkt (2,31%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.03.12

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6088,23 6153,05 1,24
mWIG40TR 8873,18 8951,29 1,24
NCIndex 293,23 294,25 0,34
WIG-ESG 13377,79 13601,92 2,04
sWIG80 23740,85 23905,37 0,82
sWIG80TR 34673,40 34913,69 0,82
TBSP.Index 1974,38 1972,39 -0,11
WIG 80604,85 81916,43 1,94
WIG.MS-BAS 11076,62 11068,10 0,14
WIG.MS-FIN 15893,90 16449,41 3,56
WIG20 2374,40 2425,09 2,31
WIG20lev 449,46 470,21 4,60
WIG20short 3266,02 3190,68 -2,28
WIG20TR 4760,30 4861,92 2,31
WIG30 2955,41 3013,59 2,32
WIG30TR 5824,74 5939,42 2,32
WIG-BANKI 12653,69 13029,74 3,27
WIG-BUDOW 8076,34 8288,84 3,08
WIG-CEE 1738,34 1726,72 -0,24
WIG-CHEMIA 10130,68 10077,69 1,58
WIGdiv 1599,13 1615,19 1,20
WIG-ENERG 2498,89 2483,78 -0,45
WIG-GORNIC 3957,67 3987,43 1,01
WIG-INFO 4712,04 4762,68 1,21
WIG-LEKI 2748,07 2727,98 -0,25
WIG-MEDIA 8127,67 8102,69 -0,44
WIG-MOTO 8650,97 8681,81 0,75
WIG-NRCHOM 3940,29 3939,51 -0,04
WIG-ODZIEZ 9887,38 10039,34 1,87
WIG-PALIWA 6396,63 6417,61 0,42
WIG-Poland 83966,90 85431,97 1,96
WIG-SPOZYW 2163,60 2159,42 -0,09
WIG-Ukrain 224,84 223,78 -0,73
WIG20TRsht 3327,39 3250,64 -2,28
WIG20TRlev 3568,32 3733,01 4,60

kom mra

udostępnij: