Tabela kursów średnich NBP nr 052/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-03-13
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1099 | -0,18 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9269 | 0,27 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5946 | 0,15 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5019 | 0,28 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9108 | 0,14 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4161 | 0,11 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9445 | 0,08 |
euro | 1 EUR | 4,2896 | 0,21 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0785 | -0,21 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4686 | -0,02 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0171 | 0,17 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1011 | -0,69 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6536 | -0,10 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1696 | 0,18 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5753 | 0,23 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8886 | 0,48 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3731 | -0,48 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3829 | -0,08 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8635 | 0,19 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1932 | 0,21 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1225 | 0,08 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0734 | 0,12 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4093 | 1,09 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0709 | 0,14 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2342 | 0,43 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2105 | -0,05 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7901 | 0,46 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8377 | 0,06 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5213 | 0,37 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7394 | 0,18 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2981 | -0,33 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5458 | 0,00 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2447 | 0,23 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/