Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2408,31 pkt (-0,69%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.03.13

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6166,87 6191,54 0,63
mWIG40TR 8995,50 9007,28 0,63
NCIndex 294,11 292,45 -0,61
WIG-ESG 13608,84 13554,66 -0,35
sWIG80 24003,73 24052,58 0,62
sWIG80TR 35057,35 35128,69 0,62
TBSP.Index 1972,07 1969,83 -0,13
WIG 81948,50 81647,32 -0,33
WIG.MS-BAS 11081,29 11156,72 0,80
WIG.MS-FIN 16406,32 16276,30 -1,05
WIG20 2423,09 2408,31 -0,69
WIG20lev 470,13 463,62 -1,40
WIG20short 3191,69 3213,78 0,72
WIG20TR 4857,91 4828,27 -0,69
WIG30 3011,60 2997,19 -0,54
WIG30TR 5935,50 5907,09 -0,54
WIG-BANKI 12993,68 12987,28 -0,33
WIG-BUDOW 8330,66 8352,91 0,77
WIG-CEE 1736,95 1745,18 1,07
WIG-CHEMIA 10116,57 9970,49 -1,06
WIGdiv 1619,25 1622,82 0,47
WIG-ENERG 2488,96 2459,64 -0,97
WIG-GORNIC 3994,04 4093,86 2,67
WIG-INFO 4771,83 4778,51 0,33
WIG-LEKI 2731,27 2745,95 0,66
WIG-MEDIA 8188,36 8158,75 0,69
WIG-MOTO 8815,10 8700,64 0,22
WIG-NRCHOM 3946,02 3950,74 0,29
WIG-ODZIEZ 10047,06 10053,31 0,14
WIG-PALIWA 6416,62 6390,84 -0,42
WIG-Poland 85729,15 85143,18 -0,34
WIG-SPOZYW 2164,00 2156,16 -0,15
WIG-Ukrain 222,78 222,81 -0,43
WIG20TRsht 3251,45 3273,96 0,72
WIG20TRlev 3732,57 3680,87 -1,40

kom zdz/

udostępnij: