WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2412,33 pkt (0,17%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.03.14
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6199,44 | 6189,95 | -0,03 |
mWIG40TR | 9016,46 | 9004,96 | -0,03 |
NCIndex | 292,70 | 292,90 | 0,15 |
WIG-ESG | 13584,03 | 13565,38 | 0,08 |
sWIG80 | 24104,78 | 24119,60 | 0,28 |
sWIG80TR | 35235,82 | 35257,48 | 0,37 |
TBSP.Index | 1968,95 | 1967,31 | -0,13 |
WIG | 81838,50 | 81787,89 | 0,17 |
WIG.MS-BAS | 11168,38 | 11171,21 | 0,13 |
WIG.MS-FIN | 16290,55 | 16278,73 | 0,01 |
WIG20 | 2410,55 | 2412,33 | 0,17 |
WIG20lev | 463,62 | 465,10 | 0,32 |
WIG20short | 3214,54 | 3209,43 | -0,14 |
WIG20TR | 4832,78 | 4836,33 | 0,17 |
WIG30 | 3004,57 | 3000,60 | 0,11 |
WIG30TR | 5921,63 | 5913,81 | 0,11 |
WIG-BANKI | 12991,66 | 12943,19 | -0,34 |
WIG-BUDOW | 8442,97 | 8399,26 | 0,55 |
WIG-CEE | 1758,38 | 1762,79 | 1,01 |
WIG-CHEMIA | 10022,98 | 10108,05 | 1,38 |
WIGdiv | 1627,96 | 1627,67 | 0,30 |
WIG-ENERG | 2462,22 | 2472,00 | 0,50 |
WIG-GORNIC | 4092,83 | 4087,08 | -0,17 |
WIG-INFO | 4779,96 | 4795,61 | 0,36 |
WIG-LEKI | 2733,55 | 2746,01 | 0,16 |
WIG-MEDIA | 8205,08 | 8244,94 | 1,06 |
WIG-MOTO | 8701,94 | 8612,94 | -1,01 |
WIG-NRCHOM | 3959,57 | 3954,70 | 0,10 |
WIG-ODZIEZ | 9927,65 | 9956,36 | -0,96 |
WIG-PALIWA | 6423,94 | 6525,25 | 2,10 |
WIG-Poland | 85184,22 | 85316,45 | 0,20 |
WIG-SPOZYW | 2164,68 | 2160,79 | 0,21 |
WIG-Ukrain | 224,27 | 224,71 | 0,85 |
WIG20TRsht | 3274,62 | 3269,43 | -0,14 |
WIG20TRlev | 3680,95 | 3692,63 | 0,32 |
kom amp/