Inflacja CPI w II rdr 2,8 proc. i mdm 0,3 proc., w I po rewizji wagi rdr 3,7 proc. i mdm 0,4 proc.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym wzrosły rdr o 2,8 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Rynek oczekiwał 3,2 proc. rdr i 0,5 proc. mdm. W styczniu po rewizji wag w koszyku CPI wyniosła rdr 3,7 proc. i mdm 0,4 proc. wobec przed rewizją 3,9 proc. i 0,4 proc. .
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za styczeń (po przeszacowaniu wag) i luty 2024 r.:
luty | styczeń | |||
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 2,8 | 0,3 | 3,7 | 0,4 |
Inflacja towarów | 1,4 | 0,1 | 2,4 | 0,2 |
Inflacja usług | 7,0 | 1,0 | 7,6 | 1,0 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 2,7 | -0,4 | 4,9 | 0,9 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,7 | 0,5 | 8,7 | 0,6 |
Odzież i obuwie | 2,6 | -1,4 | 3,0 | -3,8 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 1,1 | 0,1 | 1,3 | 0,9 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 4,0 | -0,3 | 4,8 | 0,2 |
Zdrowie | 4,5 | 0,6 | 4,5 | 1,3 |
Transport | -4,0 | 2,1 | -5,0 | -2,5 |
Łączność | 3,5 | 0,7 | 5,7 | 0,4 |
Rekreacja i kultura | 4,4 | 1,8 | 5,0 | 2,2 |
Edukacja | 9,2 | 0,4 | 9,5 | 0,9 |
Restauracja i hotele | 8,9 | 0,8 | 9,4 | 0,8 |
Inne towary i usługi | 6,7 | 0,7 | 6,9 | 0,5 |
(PAP Biznes)
tus/ asa/