Tabela kursów średnich NBP nr 054/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-03-15
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1101 | 0,09 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9392 | 0,53 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5862 | -0,36 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5036 | 0,54 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9113 | 0,04 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4017 | -0,62 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9458 | 0,15 |
euro | 1 EUR | 4,2929 | 0,14 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0910 | 0,30 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4613 | 0,17 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0233 | 0,04 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1015 | 0,20 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6487 | -0,10 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1705 | 0,41 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5757 | 0,16 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8908 | 0,14 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3726 | -0,40 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3811 | -0,39 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8636 | 0,15 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1949 | 0,14 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1225 | 0,33 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0785 | 0,04 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4189 | 1,04 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0709 | 0,14 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2360 | 0,43 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2106 | -0,09 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7887 | 0,06 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8373 | 0,13 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5260 | 0,44 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7528 | 0,46 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2963 | -0,44 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5474 | 0,44 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2441 | 0,28 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs