WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2350,97 pkt (-2,54%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.03.15
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6191,11 | 6166,35 | -0,38 |
mWIG40TR | 9009,96 | 8970,63 | -0,38 |
NCIndex | 293,19 | 293,73 | 0,28 |
WIG-ESG | 13568,61 | 13312,06 | -1,87 |
sWIG80 | 24158,88 | 23825,08 | -1,22 |
sWIG80TR | 35314,90 | 34826,96 | -1,22 |
TBSP.Index | 1967,48 | 1970,07 | 0,14 |
WIG | 81798,61 | 80199,35 | -1,94 |
WIG.MS-BAS | 11233,32 | 11227,18 | 0,50 |
WIG.MS-FIN | 16234,20 | 16127,65 | -0,93 |
WIG20 | 2411,50 | 2350,97 | -2,54 |
WIG20lev | 464,98 | 441,37 | -5,10 |
WIG20short | 3210,58 | 3292,07 | 2,58 |
WIG20TR | 4834,68 | 4713,31 | -2,54 |
WIG30 | 3000,82 | 2923,49 | -2,57 |
WIG30TR | 5914,24 | 5761,84 | -2,57 |
WIG-BANKI | 12928,19 | 12901,78 | -0,32 |
WIG-BUDOW | 8427,87 | 8224,61 | -2,08 |
WIG-CEE | 1769,74 | 1772,38 | 0,54 |
WIG-CHEMIA | 10089,30 | 10059,56 | -0,48 |
WIGdiv | 1628,16 | 1620,11 | -0,46 |
WIG-ENERG | 2463,31 | 2406,05 | -2,67 |
WIG-GORNIC | 4144,38 | 4157,47 | 1,72 |
WIG-INFO | 4794,36 | 4764,47 | -0,65 |
WIG-LEKI | 2758,40 | 2754,88 | 0,32 |
WIG-MEDIA | 8253,90 | 8423,24 | 2,16 |
WIG-MOTO | 8627,31 | 8681,09 | 0,79 |
WIG-NRCHOM | 3948,12 | 3922,56 | -0,81 |
WIG-ODZIEZ | 8304,86 | 6945,30 | -30,24 |
WIG-PALIWA | 6505,84 | 6556,76 | 0,48 |
WIG-Poland | 84547,04 | 83651,95 | -1,95 |
WIG-SPOZYW | 2153,51 | 2136,80 | -1,11 |
WIG-Ukrain | 224,78 | 226,73 | 0,90 |
WIG20TRsht | 3318,30 | 3353,52 | 2,57 |
WIG20TRlev | 3583,80 | 3504,24 | -5,10 |
kom amp/