Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4998,79 | 0,11 | 0,76 | 5,39 | 23,89 | 10,56 |
DAX | Niemcy | 17936,65 | -0,03 | 0,69 | 5,22 | 21,73 | 7,07 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7727,42 | -0,20 | 0,88 | 1,71 | 5,21 | -0,08 |
CAC 40 | Francja | 8164,35 | 0,04 | 1,70 | 5,44 | 18,57 | 8,23 |
IBEX 35 | Hiszpania | 10597,90 | 1,02 | 2,84 | 6,76 | 20,99 | 4,91 |
FTSE MIB | Włochy | 33940,03 | 0,46 | 1,61 | 7,09 | 32,76 | 11,82 |
ASE | Grecja | 1422,03 | 0,31 | -0,35 | 1,32 | 38,70 | 9,97 |
BUX | Węgry | 64988,33 | -0,93 | -1,83 | -1,02 | 55,45 | 7,21 |
PX | Czechy | 1480,68 | -0,40 | 1,19 | -0,11 | 12,84 | 4,71 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1119,66 | -1,19 | -2,82 | 0,54 | 19,50 | 3,34 |
BIST 100 | Turcja | 8828,70 | -0,62 | -3,57 | -4,47 | 72,38 | 18,19 |
WIG20 | Polska | 2350,97 | -2,54 | -0,03 | 0,22 | 37,69 | 0,34 |
WIG | Polska | 80199,35 | -1,94 | 0,00 | 1,09 | 41,09 | 2,22 |
mWIG40 | Polska | 6166,35 | -0,38 | -0,24 | 3,33 | 40,52 | 6,59 |
(PAP Biznes)
tus/