Tabela kursów średnich NBP nr 055/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-03-18
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1099 | -0,18 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9528 | 0,35 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5965 | 0,40 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5055 | 0,38 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9203 | 0,31 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4099 | 0,34 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9548 | 0,31 |
euro | 1 EUR | 4,3086 | 0,37 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0923 | 0,12 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4711 | 0,22 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0343 | 0,22 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1014 | -0,10 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6492 | 0,02 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1712 | 0,41 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5777 | 0,35 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8975 | 0,23 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3735 | 0,24 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3808 | -0,08 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8667 | 0,36 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2029 | 0,36 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1225 | 0,00 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0835 | 0,46 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4196 | 0,17 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0711 | 0,28 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2366 | 0,25 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2100 | -0,28 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7912 | 0,32 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8377 | 0,05 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5193 | -0,27 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7676 | 0,31 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2963 | 0,00 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5491 | 0,31 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2675 | 0,45 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/