WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2350,87 pkt (-0,06%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.03.18
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6158,21 | 6101,80 | -1,05 |
mWIG40TR | 8984,44 | 8876,73 | -1,05 |
NCIndex | 293,61 | 292,25 | -0,50 |
WIG-ESG | 13366,86 | 13269,76 | -0,32 |
sWIG80 | 23807,18 | 23605,86 | -0,92 |
sWIG80TR | 34800,78 | 34506,50 | -0,92 |
TBSP.Index | 1968,46 | 1964,09 | -0,30 |
WIG | 80504,27 | 79997,20 | -0,25 |
WIG.MS-BAS | 11260,52 | 11114,30 | -1,01 |
WIG.MS-FIN | 16115,24 | 16007,02 | -0,75 |
WIG20 | 2352,61 | 2350,87 | -0,06 |
WIG20lev | 445,58 | 441,12 | -0,06 |
WIG20short | 3278,72 | 3295,34 | 0,10 |
WIG20TR | 4716,61 | 4713,11 | -0,06 |
WIG30 | 2938,68 | 2922,81 | -0,02 |
WIG30TR | 5791,77 | 5760,50 | -0,02 |
WIG-BANKI | 12909,26 | 12774,75 | -0,98 |
WIG-BUDOW | 8243,53 | 8387,75 | 1,98 |
WIG-CEE | 1779,39 | 1785,48 | 0,74 |
WIG-CHEMIA | 10060,11 | 10032,10 | -0,27 |
WIGdiv | 1620,54 | 1612,06 | -0,50 |
WIG-ENERG | 2415,32 | 2387,39 | -0,78 |
WIG-GORNIC | 4170,63 | 4119,13 | -0,92 |
WIG-INFO | 4761,78 | 4701,11 | -1,33 |
WIG-LEKI | 2749,76 | 2738,28 | -0,60 |
WIG-MEDIA | 8340,19 | 8203,96 | -2,60 |
WIG-MOTO | 8698,86 | 8650,53 | -0,35 |
WIG-NRCHOM | 3915,53 | 3947,20 | 0,63 |
WIG-ODZIEZ | 7276,58 | 8014,76 | 15,40 |
WIG-PALIWA | 6551,86 | 6472,46 | -1,29 |
WIG-Poland | 83938,10 | 83469,10 | -0,22 |
WIG-SPOZYW | 2140,13 | 2147,10 | 0,48 |
WIG-Ukrain | 225,62 | 225,13 | -0,71 |
WIG20TRsht | 3356,83 | 3356,51 | 0,09 |
WIG20TRlev | 3501,79 | 3502,46 | -0,05 |
kom abs