Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4986,36 | 0,01 | 1,13 | 4,63 | 22,67 | 10,28 |
DAX | Niemcy | 17932,68 | -0,02 | 1,05 | 4,76 | 21,43 | 7,05 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7722,55 | -0,06 | 0,70 | 0,14 | 5,28 | -0,14 |
CAC 40 | Francja | 8148,14 | -0,20 | 1,60 | 4,89 | 17,66 | 8,02 |
IBEX 35 | Hiszpania | 10596,70 | -0,01 | 2,62 | 7,18 | 21,53 | 4,90 |
FTSE MIB | Włochy | 33940,96 | 0,00 | 1,88 | 6,96 | 33,13 | 11,83 |
ASE | Grecja | 1422,03 | 0,31 | -0,35 | 1,19 | 39,39 | 9,97 |
BUX | Węgry | 65450,33 | 0,71 | -0,97 | -0,32 | 56,55 | 7,97 |
PX | Czechy | 1492,38 | 0,79 | 1,81 | 0,20 | 13,27 | 5,54 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1129,50 | 0,88 | -2,09 | 2,00 | 19,02 | 4,25 |
BIST 100 | Turcja | 8718,11 | -1,25 | -4,53 | -5,75 | 69,73 | 16,71 |
WIG20 | Polska | 2350,87 | 0,00 | -0,82 | -0,85 | 40,09 | 0,34 |
WIG | Polska | 79997,20 | -0,25 | -0,45 | -0,19 | 42,13 | 1,96 |
mWIG40 | Polska | 6101,80 | -1,05 | 0,39 | 1,26 | 38,17 | 5,47 |
(PAP Biznes)
kkr/