Tabela kursów średnich NBP nr 056/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-03-19
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1105 | 0,55 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9866 | 0,86 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5940 | -0,10 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5097 | 0,83 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9363 | 0,55 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4076 | -0,10 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9678 | 0,44 |
euro | 1 EUR | 4,3201 | 0,27 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0922 | -0,01 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4886 | 0,39 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0516 | 0,34 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1019 | 0,49 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6455 | -0,14 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1712 | 0,00 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5793 | 0,28 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9013 | 0,13 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3724 | -0,29 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3798 | -0,26 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8686 | 0,22 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2088 | 0,27 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1234 | 0,73 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0880 | 0,42 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4205 | 0,21 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0713 | 0,28 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2358 | -0,34 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2099 | -0,05 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7924 | 0,15 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8423 | 0,55 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5367 | 0,69 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8008 | 0,70 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2975 | 0,40 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5537 | 0,84 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2816 | 0,27 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs