Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2335,74 pkt (-0,64%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.03.19

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6089,09 6125,67 0,39
mWIG40TR 8858,24 8911,45 0,39
NCIndex 292,32 292,91 0,22
WIG-ESG 13252,65 13204,78 -0,49
sWIG80 23681,43 23654,95 0,21
sWIG80TR 34616,97 34578,26 0,21
TBSP.Index 1963,88 1967,05 0,15
WIG 79908,84 79698,76 -0,37
WIG.MS-BAS 11073,30 11092,95 -0,19
WIG.MS-FIN 15991,44 15929,43 -0,48
WIG20 2352,60 2335,74 -0,64
WIG20lev 441,05 435,38 -1,30
WIG20short 3296,37 3317,58 0,67
WIG20TR 4716,60 4682,78 -0,64
WIG30 2917,75 2908,30 -0,50
WIG30TR 5750,52 5731,90 -0,50
WIG-BANKI 12747,72 12670,78 -0,81
WIG-BUDOW 8355,09 8400,86 0,16
WIG-CEE 1784,17 1784,24 -0,07
WIG-CHEMIA 9966,57 9994,58 -0,37
WIGdiv 1609,96 1607,81 -0,26
WIG-ENERG 2379,76 2417,12 1,25
WIG-GORNIC 4100,43 4063,91 -1,34
WIG-INFO 4694,67 4676,76 -0,52
WIG-LEKI 2738,60 2717,27 -0,77
WIG-MEDIA 8244,99 8198,49 -0,07
WIG-MOTO 8547,72 8683,18 0,38
WIG-NRCHOM 3942,43 3963,20 0,41
WIG-ODZIEZ 8160,37 7855,42 -1,99
WIG-PALIWA 6443,48 6489,90 0,27
WIG-Poland 82721,80 83152,75 -0,38
WIG-SPOZYW 2160,52 2169,21 1,03
WIG-Ukrain 225,03 225,78 0,29
WIG20TRsht 3357,44 3379,04 0,67
WIG20TRlev 3501,97 3456,89 -1,30

kom mra

udostępnij: