OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-03-19
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-03-19
JEDNOSTKI OFE | 19.03 | 18.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 62,02 | 62,47 | -0,72 | 54722519399 |
PKOBPBankowy | 64,93 | 65,46 | -0,81 | 9894273336 |
Nationale-Nederlanden | 66,44 | 66,93 | -0,73 | 57281411975 |
Vienna | 59,43 | 59,87 | -0,73 | 18346044850 |
Pocztylion | 58,02 | 58,53 | -0,87 | 3683441784 |
PZU | 63,86 | 64,36 | -0,78 | 28149589976 |
UNIQA | 60,80 | 61,26 | -0,75 | 13287316886 |
Generali | 61,66 | 62,11 | -0,72 | 27169670665 |
kom mra/ abs/ amp/