Tabela kursów średnich NBP nr 057/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-03-20
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1103 | -0,18 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9895 | 0,07 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5988 | 0,19 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5100 | 0,06 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9326 | -0,13 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4045 | -0,13 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9671 | -0,02 |
euro | 1 EUR | 4,3242 | 0,09 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0942 | 0,18 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4771 | -0,26 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0635 | 0,24 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1019 | 0,00 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6301 | -0,58 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1709 | -0,18 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5799 | 0,10 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9041 | 0,10 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3733 | 0,24 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3804 | 0,16 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8694 | 0,09 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2109 | 0,10 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1233 | -0,08 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0844 | -0,33 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4127 | -1,85 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0709 | -0,56 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2369 | 0,47 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2105 | 0,29 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7930 | 0,08 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8420 | -0,04 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5386 | 0,07 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7969 | -0,08 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2975 | 0,00 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5541 | 0,07 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2918 | 0,19 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/