Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2341,35 pkt (0,24%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.03.20

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6117,70 6077,28 -0,79
mWIG40TR 8899,86 8841,06 -0,79
NCIndex 293,33 291,58 -0,45
WIG-ESG 13210,05 13206,02 0,01
sWIG80 23704,67 23750,28 0,40
sWIG80TR 34650,94 34717,62 0,40
TBSP.Index 1969,12 1967,42 0,02
WIG 79763,68 79709,28 0,01
WIG.MS-BAS 11084,66 10878,19 -1,94
WIG.MS-FIN 16002,70 16127,97 1,25
WIG20 2342,47 2341,35 0,24
WIG20lev 435,43 437,40 0,47
WIG20short 3318,15 3310,64 -0,21
WIG20TR 4696,27 4694,03 0,24
WIG30 2910,52 2909,22 0,03
WIG30TR 5736,27 5733,71 0,03
WIG-BANKI 12730,20 12808,11 1,08
WIG-BUDOW 8413,52 8525,13 1,48
WIG-CEE 1790,57 1780,88 -0,19
WIG-CHEMIA 9960,48 9897,93 -0,97
WIGdiv 1605,85 1604,61 -0,20
WIG-ENERG 2413,49 2376,93 -1,66
WIG-GORNIC 4045,63 3993,17 -1,74
WIG-INFO 4687,88 4699,90 0,49
WIG-LEKI 2730,81 2703,29 -0,51
WIG-MEDIA 8185,96 8100,90 -1,19
WIG-MOTO 8607,07 8523,55 -1,84
WIG-NRCHOM 3952,17 3983,07 0,50
WIG-ODZIEZ 7943,47 7986,45 1,67
WIG-PALIWA 6481,92 6398,60 -1,41
WIG-Poland 82632,21 83134,80 -0,02
WIG-SPOZYW 2177,01 2186,74 0,81
WIG-Ukrain 227,54 225,50 -0,12
WIG20TRsht 3379,53 3371,88 -0,21
WIG20TRlev 3457,37 3473,01 0,47

kom abs/

udostępnij: