OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-03-20
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-03-20
JEDNOSTKI OFE | 20.03 | 19.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 62,18 | 62,02 | 0,26 | 54862138248 |
PKOBPBankowy | 65,10 | 64,93 | 0,26 | 9920746600 |
Nationale-Nederlanden | 66,73 | 66,44 | 0,44 | 57525477694 |
Vienna | 59,68 | 59,43 | 0,42 | 18424118191 |
Pocztylion | 58,27 | 58,02 | 0,43 | 3699063894 |
PZU | 64,08 | 63,86 | 0,34 | 28248695116 |
UNIQA | 61,03 | 60,80 | 0,38 | 13339191950 |
Generali | 61,91 | 61,66 | 0,41 | 27276268838 |
kom mra/ abs/ amp/