Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
21.03.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,19 | 5,16 | 5,07 | 5,00 | 4,96 | 5,82 | 20.03.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,37 | 5,35 | 5,28 | 5,22 | 4,78 | 5,84 | 20.03.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,50 | 5,49 | 5,44 | 5,43 | 5,01 | 5,96 | 20.03.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,61 | 6,65 | 6,37 | 6,04 | 5,87 | 10,66 | 20.03.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,49 | 6,47 | 6,20 | 5,99 | 5,58 | 9,57 | 20.03.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,59 | 6,61 | 6,47 | 6,29 | 5,71 | 8,67 | 20.03.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,79 | 3,80 | 3,70 | 3,59 | 4,75 | 5,11 | 20.03.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,80 | 3,76 | 3,60 | 3,48 | 3,73 | 4,94 | 20.03.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,01 | 3,97 | 3,81 | 3,74 | 3,81 | 4,43 | 20.03.2024 |
Turcja | 2-letnie | 43,99 | 44,02 | 43,46 | 39,37 | 33,97 | 12,17 | 20.03.2024 |
Turcja | 5-letnie | 30,36 | 30,34 | 30,27 | 27,76 | 26,44 | 10,75 | 20.03.2024 |
Turcja | 10-letnie | 25,39 | 25,39 | 25,31 | 24,82 | 22,51 | 11,49 | 20.03.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,86 | 2,86 | 2,84 | 2,74 | 2,93 | 2,24 | 20.03.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,62 | 2,63 | 2,58 | 2,57 | 2,16 | 2,48 | 20.03.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,81 | 2,83 | 2,75 | 2,78 | 2,28 | 2,61 | 20.03.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,45 | 3,42 | 3,34 | 3,34 | 3,00 | 2,88 | 20.03.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,26 | 3,25 | 3,14 | 3,34 | 3,04 | 3,43 | 20.03.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,71 | 3,70 | 3,60 | 3,86 | 3,59 | 3,99 | 20.03.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,76 | 2,75 | 2,71 | 2,60 | 2,50 | 2,46 | 20.03.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,66 | 2,67 | 2,60 | 2,64 | 2,26 | 2,57 | 20.03.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,08 | 3,08 | 3,00 | 3,12 | 2,58 | 3,01 | 20.03.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,09 | 3,09 | 3,03 | 2,98 | 3,02 | 2,67 | 20.03.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,92 | 2,91 | 2,84 | 2,93 | 2,58 | 2,80 | 20.03.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,25 | 3,25 | 3,16 | 3,28 | 2,91 | 3,20 | 20.03.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,93 | 2,92 | 2,89 | 2,77 | 2,47 | 2,36 | 20.03.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,45 | 2,45 | 2,39 | 2,35 | 1,95 | 2,10 | 20.03.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,43 | 2,45 | 2,37 | 2,37 | 1,97 | 2,13 | 20.03.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,88 | 2,88 | 2,84 | 2,79 | 3,00 | 2,50 | 20.03.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,71 | 2,72 | 2,66 | 2,66 | 2,26 | 2,48 | 20.03.2024 |
Francja | 10-letnie | 2,88 | 2,89 | 2,80 | 2,85 | 2,48 | 2,67 | 20.03.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,23 | 4,26 | 4,27 | 4,56 | 4,12 | 3,22 | 20.03.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,92 | 3,95 | 3,94 | 4,06 | 3,51 | 3,17 | 20.03.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,02 | 4,06 | 4,02 | 4,04 | 3,53 | 3,31 | 20.03.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,16 | 0,05 | -0,07 | 06:20:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,22 | 0,06 | 06:21:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,74 | 0,74 | 0,78 | 0,73 | 0,58 | 0,25 | 06:20:00 |
USA | 2-letnie | 4,59 | 4,60 | 4,69 | 4,67 | 4,35 | 4,17 | 06:21:00 |
USA | 5-letnie | 4,23 | 4,24 | 4,29 | 4,30 | 3,87 | 3,75 | 06:21:00 |
USA | 10-letnie | 4,26 | 4,27 | 4,29 | 4,32 | 3,89 | 3,61 | 06:21:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/