Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym wzrosła o 6,1 proc. rdr - GUS
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2024 r. wzrosła o 6,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 6,7 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 4,8 proc. i spadek o 1,1 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,4 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych lutym i styczniu 2024 r.:
luty | luty | styczeń | styczęń | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
ogółem | 6,1 | -0,9 | 3 | -19,5 |
pojazdy mechaniczne | 26,6 | 10,9 | 22 | -4,7 |
paliwa | 13,4 | -0,8 | 13,1 | -3,4 |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 1,3 | -2,0 | -0,6 | -22,7 |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
leki, kosmetyki | 6,9 | 1,2 | 3,8 | -22,1 |
odzież, obuwie | -21,5 | -11,2 | -24,7 | -38,8 |
meble, AGD, RTV | -5,2 | 0,0 | -16,8 | -29,9 |
prasa, książki | 2,9 | -7,3 | 3,6 | -34,2 |
pozostałe | 23,0 | -0,4 | 18,9 | 1,4 |
(PAP Biznes)
pat/ gor/