Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2409,74 pkt (2,92%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.03.21

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6119,61 6242,53 2,72
mWIG40TR 8902,64 9081,46 2,72
NCIndex 290,63 291,24 -0,11
WIG-ESG 13412,71 13603,38 3,01
sWIG80 23771,27 23958,26 0,88
sWIG80TR 34748,30 35021,64 0,88
TBSP.Index 1969,92 1967,49 0,00
WIG 80831,57 81814,93 2,64
WIG.MS-BAS 11042,24 11084,88 1,90
WIG.MS-FIN 16351,70 16765,69 3,95
WIG20 2369,05 2409,74 2,92
WIG20lev 437,53 462,89 5,83
WIG20short 3310,93 3214,96 -2,89
WIG20TR 4749,58 4831,16 2,92
WIG30 2957,81 2993,63 2,90
WIG30TR 5829,47 5900,07 2,90
WIG-BANKI 12996,72 13298,36 3,83
WIG-BUDOW 8621,63 8576,73 0,61
WIG-CEE 1759,78 1759,24 -1,22
WIG-CHEMIA 9930,63 9803,65 -0,95
WIGdiv 1619,64 1632,37 1,73
WIG-ENERG 2402,19 2389,62 0,53
WIG-GORNIC 4104,64 4103,52 2,76
WIG-INFO 4741,00 4816,50 2,48
WIG-LEKI 2712,86 2694,95 -0,31
WIG-MEDIA 8141,34 8319,56 2,70
WIG-MOTO 8556,61 8872,50 4,09
WIG-NRCHOM 4004,68 4098,81 2,91
WIG-ODZIEZ 8135,08 8204,97 2,74
WIG-PALIWA 6461,38 6428,99 0,47
WIG-Poland 84522,17 85326,12 2,64
WIG-SPOZYW 2187,61 2182,25 -0,21
WIG-Ukrain 228,70 229,00 1,55
WIG20TRsht 3372,10 3274,34 -2,89
WIG20TRlev 3474,06 3675,44 5,83

kom amp/

udostępnij: