Wyniki PZU w IV kw. 2023 roku vs. konsensus PAP
Poniżej przedstawiamy wyniki grupy PZU w czwartym kwartale 2023 roku według wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.
w mln zł | 4Q2023 | konsensus | różnica |
---|---|---|---|
PAP | |||
Przychody brutto z ubezpieczeń | 6 951 | 7 391 | -6% |
Koszty usług ubezpieczenia | 5603 | 5 626 | 0% |
Wynik z usług ubezpieczenia | 1 017 | 782 | 30% |
Wynik netto z inwestycji z udziałem banków | 5 484 | 5 219 | 5% |
Zysk netto j.d. | 1 608 | 1 403 | 15% |
4Q2023 | 3Q2023 | różnica | |
w mln zł | kdk | ||
Przychody brutto z ubezpieczeń | 6 951 | 6 915 | 1% |
Koszty usług ubezpieczenia | 5 603 | 5 441 | 3% |
Wynik z usług ubezpieczenia | 1 017 | 1 027 | -1% |
Wynik netto z inwestycji z udziałem banków | 5 484 | 4 623 | 19% |
Zysk netto j.d. | 1 608 | 1 458 | 10% |
(PAP Biznes), #PZU
seb/