Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
22.03.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,19 5,19 5,16 5,00 5,03 5,88
Polska 5-letnie 5,38 5,37 5,31 5,24 4,90 5,90
Polska 10-letnie 5,50 5,50 5,47 5,45 5,07 5,99
Węgry 3-letnie 6,53 6,61 6,42 5,93 5,96 10,58
Węgry 5-letnie 6,43 6,49 6,23 5,87 5,67 9,53
Węgry 10-letnie 6,52 6,59 6,43 6,17 5,83 8,62
Czechy 2-letnie 3,78 3,79 3,74 3,61 4,65 5,30
Czechy 5-letnie 3,75 3,80 3,66 3,51 3,74 4,94
Czechy 10-letnie 3,98 4,01 3,85 3,73 3,85 4,57
Turcja 2-letnie 43,85 43,99 43,65 39,50 34,29 12,69
Turcja 5-letnie 30,16 30,36 30,30 28,02 27,03 11,07
Turcja 10-letnie 24,73 25,39 25,32 25,09 23,05 11,25
Irlandia 2-letnie 2,81 2,86 2,87 2,83 2,96 2,50
Irlandia 5-letnie 2,58 2,62 2,63 2,65 2,13 2,72
Irlandia 10-letnie 2,79 2,81 2,82 2,86 2,27 2,75
Włochy 2-letnie 3,39 3,45 3,45 3,42 2,99 3,01
Włochy 5-letnie 3,22 3,26 3,24 3,43 3,03 3,56
Włochy 10-letnie 3,68 3,71 3,70 3,95 3,59 4,12
Portugalia 2-letnie 2,71 2,76 2,75 2,67 2,47 2,68
Portugalia 5-letnie 2,63 2,66 2,66 2,72 2,22 2,74
Portugalia 10-letnie 3,04 3,08 3,07 3,20 2,56 3,13
Hiszpania 2-letnie 3,04 3,09 3,08 3,05 3,00 2,87
Hiszpania 5-letnie 2,87 2,92 2,91 3,01 2,56 2,97
Hiszpania 10-letnie 3,21 3,25 3,24 3,37 2,90 3,33
Niemcy 2-letnie 2,88 2,93 2,92 2,85 2,45 2,62
Niemcy 5-letnie 2,41 2,45 2,45 2,43 1,93 2,31
Niemcy 10-letnie 2,41 2,43 2,43 2,45 1,96 2,29
Francja 2-letnie 2,84 2,88 2,89 2,87 2,98 2,74
Francja 5-letnie 2,67 2,71 2,72 2,75 2,23 2,68
Francja 10-letnie 2,85 2,88 2,88 2,93 2,47 2,82
Wielka Brytania 2-letnie 4,18 4,23 4,32 4,63 4,07 3,28
Wielka Brytania 5-letnie 3,88 3,92 4,00 4,14 3,49 3,22
Wielka Brytania 10-letnie 4,00 4,02 4,09 4,10 3,53 3,37
Japonia 2-letnie 0,20 0,19 0,19 0,17 0,06 -0,05
Japonia 5-letnie 0,39 0,38 0,38 0,37 0,25 0,10
Japonia 10-letnie 0,75 0,74 0,79 0,72 0,63 0,33
USA 2-letnie 4,61 4,64 4,73 4,71 4,32 3,94
USA 5-letnie 4,22 4,25 4,33 4,33 3,87 3,51
USA 10-letnie 4,24 4,27 4,31 4,32 3,90 3,43

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: