Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2377,69 pkt (-1,33%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.03.22

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6239,61 6225,26 -0,28
mWIG40TR 9077,22 9056,33 -0,28
NCIndex 291,43 292,08 0,29
WIG-ESG 13527,52 13462,61 -1,03
sWIG80 24010,48 24013,08 0,23
sWIG80TR 35097,98 35101,77 0,23
TBSP.Index 1966,82 1963,78 -0,19
WIG 81375,81 80992,64 -1,01
WIG.MS-BAS 11011,93 11033,63 -0,46
WIG.MS-FIN 16730,64 16553,99 -1,26
WIG20 2405,34 2377,69 -1,33
WIG20lev 462,87 450,50 -2,68
WIG20short 3215,76 3258,73 1,36
WIG20TR 4822,33 4766,89 -1,33
WIG30 2972,35 2956,48 -1,24
WIG30TR 5858,13 5826,86 -1,24
WIG-BANKI 13245,07 13194,28 -0,78
WIG-BUDOW 8616,06 8685,49 1,27
WIG-CEE 1745,71 1746,55 -0,72
WIG-CHEMIA 9850,61 9887,21 0,85
WIGdiv 1632,06 1631,61 -0,05
WIG-ENERG 2387,92 2384,69 -0,21
WIG-GORNIC 4040,53 4081,68 -0,53
WIG-INFO 4825,51 4765,20 -1,07
WIG-LEKI 2696,43 2705,91 0,41
WIG-MEDIA 8282,33 8320,27 0,01
WIG-MOTO 8889,16 8888,19 0,18
WIG-NRCHOM 4101,72 4148,26 1,21
WIG-ODZIEZ 8234,52 8066,44 -1,69
WIG-PALIWA 6414,96 6434,66 0,09
WIG-Poland 85467,06 84473,96 -1,00
WIG-SPOZYW 2191,25 2179,48 -0,13
WIG-Ukrain 226,20 224,92 -1,78
WIG20TRsht 3275,03 3318,79 1,36
WIG20TRlev 3675,40 3577,15 -2,67

kom mra

udostępnij: