Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
25.03.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,21 | 5,19 | 5,06 | 5,00 | 5,01 | 5,89 | 22.03.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,43 | 5,38 | 5,29 | 5,19 | 4,97 | 5,93 | 22.03.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,55 | 5,50 | 5,45 | 5,39 | 5,14 | 6,01 | 22.03.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,62 | 6,53 | 6,42 | 5,93 | 5,99 | 10,45 | 22.03.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,53 | 6,43 | 6,23 | 5,85 | 5,68 | 9,43 | 22.03.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,63 | 6,52 | 6,43 | 6,24 | 5,78 | 8,56 | 22.03.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,83 | 3,78 | 3,79 | 3,60 | 4,69 | 5,26 | 22.03.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,78 | 3,75 | 3,67 | 3,53 | 3,75 | 4,94 | 22.03.2024 |
Czechy | 10-letnie | 3,99 | 3,98 | 3,88 | 3,72 | 3,88 | 4,64 | 22.03.2024 |
Turcja | 2-letnie | 43,14 | 43,85 | 43,63 | 39,52 | 34,43 | 12,50 | 22.03.2024 |
Turcja | 5-letnie | 29,56 | 30,16 | 30,33 | 28,17 | 26,67 | 11,07 | 22.03.2024 |
Turcja | 10-letnie | 24,79 | 24,73 | 25,39 | 24,97 | 22,98 | 11,86 | 22.03.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,78 | 2,81 | 2,90 | 2,86 | 3,12 | 2,59 | 22.03.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,54 | 2,58 | 2,64 | 2,66 | 2,18 | 2,76 | 22.03.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,74 | 2,79 | 2,82 | 2,84 | 2,31 | 2,77 | 22.03.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,38 | 3,39 | 3,45 | 3,44 | 2,95 | 3,13 | 22.03.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,18 | 3,22 | 3,25 | 3,44 | 2,98 | 3,65 | 22.03.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,64 | 3,68 | 3,70 | 3,92 | 3,56 | 4,17 | 22.03.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,74 | 2,71 | 2,79 | 2,72 | 2,47 | 2,75 | 22.03.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,58 | 2,63 | 2,68 | 2,73 | 2,22 | 2,81 | 22.03.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,00 | 3,04 | 3,09 | 3,19 | 2,53 | 3,18 | 22.03.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,99 | 3,04 | 3,12 | 3,09 | 3,03 | 2,95 | 22.03.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,82 | 2,87 | 2,93 | 3,02 | 2,53 | 3,02 | 22.03.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,16 | 3,21 | 3,24 | 3,35 | 2,90 | 3,37 | 22.03.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,83 | 2,88 | 2,95 | 2,91 | 2,43 | 2,71 | 22.03.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,33 | 2,41 | 2,47 | 2,45 | 1,92 | 2,37 | 22.03.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,32 | 2,41 | 2,44 | 2,44 | 1,98 | 2,33 | 22.03.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,80 | 2,84 | 2,91 | 2,90 | 2,98 | 2,85 | 22.03.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,63 | 2,67 | 2,73 | 2,76 | 2,21 | 2,74 | 22.03.2024 |
Francja | 10-letnie | 2,80 | 2,85 | 2,88 | 2,91 | 2,48 | 2,84 | 22.03.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,12 | 4,18 | 4,33 | 4,60 | 4,06 | 3,49 | 22.03.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,82 | 3,88 | 4,02 | 4,15 | 3,46 | 3,37 | 22.03.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 3,93 | 4,00 | 4,10 | 4,11 | 3,51 | 3,45 | 22.03.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,06 | -0,06 | 06:18:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,24 | 0,07 | 06:18:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,73 | 0,74 | 0,77 | 0,72 | 0,62 | 0,32 | 06:18:00 |
USA | 2-letnie | 4,60 | 4,59 | 4,73 | 4,69 | 4,32 | 3,77 | 06:18:00 |
USA | 5-letnie | 4,20 | 4,18 | 4,34 | 4,28 | 3,87 | 3,41 | 06:18:00 |
USA | 10-letnie | 4,21 | 4,20 | 4,32 | 4,25 | 3,90 | 3,38 | 06:18:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/