Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
27.03.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,20 5,24 5,16 5,00 5,01 5,98 26.03.2024
Polska 5-letnie 5,45 5,48 5,35 5,16 4,97 5,94 26.03.2024
Polska 10-letnie 5,56 5,60 5,49 5,33 5,14 6,02 26.03.2024
Węgry 3-letnie 6,67 6,63 6,65 5,94 5,99 10,01 26.03.2024
Węgry 5-letnie 6,58 6,55 6,47 5,80 5,68 9,06 26.03.2024
Węgry 10-letnie 6,60 6,64 6,61 6,21 5,78 8,23 26.03.2024
Czechy 2-letnie 3,83 3,84 3,80 3,65 4,69 5,25 26.03.2024
Czechy 5-letnie 3,78 3,80 3,76 3,61 3,75 4,94 26.03.2024
Czechy 10-letnie 3,97 3,98 3,97 3,81 3,88 4,60 26.03.2024
Turcja 2-letnie 43,54 43,07 44,02 39,99 34,62 12,64 26.03.2024
Turcja 5-letnie 29,24 29,26 30,34 28,53 26,50 11,07 26.03.2024
Turcja 10-letnie 25,33 24,98 25,39 25,22 23,04 11,81 26.03.2024
Irlandia 2-letnie 2,82 2,85 2,86 2,88 3,12 2,23 26.03.2024
Irlandia 5-letnie 2,59 2,61 2,63 2,67 2,18 2,48 26.03.2024
Irlandia 10-letnie 2,77 2,78 2,83 2,84 2,31 2,55 26.03.2024
Włochy 2-letnie 3,39 3,43 3,42 3,45 2,95 2,94 26.03.2024
Włochy 5-letnie 3,20 3,23 3,25 3,42 2,98 3,45 26.03.2024
Włochy 10-letnie 3,65 3,69 3,70 3,89 3,56 4,01 26.03.2024
Portugalia 2-letnie 2,75 2,74 2,75 2,73 2,47 2,53 26.03.2024
Portugalia 5-letnie 2,61 2,63 2,67 2,72 2,22 2,64 26.03.2024
Portugalia 10-letnie 3,02 3,04 3,08 3,17 2,53 3,00 26.03.2024
Hiszpania 2-letnie 3,03 3,04 3,09 3,11 3,03 2,72 26.03.2024
Hiszpania 5-letnie 2,85 2,88 2,91 3,02 2,53 2,82 26.03.2024
Hiszpania 10-letnie 3,18 3,21 3,25 3,33 2,90 3,19 26.03.2024
Niemcy 2-letnie 2,87 2,89 2,92 2,92 2,43 2,39 26.03.2024
Niemcy 5-letnie 2,37 2,39 2,45 2,45 1,92 2,10 26.03.2024
Niemcy 10-letnie 2,35 2,37 2,45 2,44 1,98 2,13 26.03.2024
Francja 2-letnie 2,85 2,87 2,88 2,92 2,98 2,53 26.03.2024
Francja 5-letnie 2,68 2,70 2,72 2,77 2,21 2,48 26.03.2024
Francja 10-letnie 2,84 2,85 2,89 2,91 2,48 2,66 26.03.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,18 4,18 4,26 4,31 4,06 3,21 26.03.2024
Wielka Brytania 5-letnie 3,86 3,87 3,95 4,04 3,46 3,13 26.03.2024
Wielka Brytania 10-letnie 3,97 3,99 4,06 4,16 3,51 3,28 26.03.2024
Japonia 2-letnie 0,20 0,20 0,18 0,17 0,07 -0,07 06:18:00
Japonia 5-letnie 0,37 0,38 0,38 0,35 0,22 0,08 06:18:00
Japonia 10-letnie 0,73 0,74 0,74 0,69 0,61 0,32 06:18:00
USA 2-letnie 4,60 4,59 4,60 4,69 4,24 4,00 06:18:00
USA 5-letnie 4,22 4,22 4,24 4,31 3,80 3,59 06:18:00
USA 10-letnie 4,23 4,23 4,27 4,30 3,79 3,53 06:18:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: