Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2394,81 pkt (0,30%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.03.27

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6251,49 6275,65 0,47
mWIG40TR 9094,50 9129,63 0,47
NCIndex 289,48 287,41 -0,85
WIG-ESG 13525,10 13567,06 0,33
sWIG80 24075,79 24087,99 0,29
sWIG80TR 35193,43 35211,27 0,29
TBSP.Index 1966,88 1969,48 0,31
WIG 81321,64 81560,33 0,34
WIG.MS-BAS 10801,29 10733,37 -0,60
WIG.MS-FIN 16651,62 16652,99 -0,26
WIG20 2387,84 2394,81 0,30
WIG20lev 453,67 456,40 0,59
WIG20short 3248,23 3238,47 -0,27
WIG20TR 4787,24 4801,21 0,30
WIG30 2966,90 2974,73 0,34
WIG30TR 5847,38 5862,82 0,34
WIG-BANKI 13298,44 13346,75 0,02
WIG-BUDOW 8365,88 8459,33 1,47
WIG-CEE 1745,63 1743,70 0,21
WIG-CHEMIA 9842,98 9786,90 -0,71
WIGdiv 1633,07 1646,17 0,95
WIG-ENERG 2397,19 2397,79 -0,01
WIG-GORNIC 3888,90 3859,93 -0,87
WIG-INFO 4791,14 4775,15 -0,17
WIG-LEKI 2705,13 2730,17 0,88
WIG-MEDIA 8579,14 8635,00 1,41
WIG-MOTO 8892,04 8656,65 -2,56
WIG-NRCHOM 4128,10 4233,86 2,92
WIG-ODZIEZ 8362,04 8643,92 5,72
WIG-PALIWA 6568,33 6523,48 -1,29
WIG-Poland 84810,11 85092,02 0,33
WIG-SPOZYW 2187,81 2181,87 -0,08
WIG-Ukrain 226,08 224,08 -1,10
WIG20TRsht 3307,72 3297,79 -0,27
WIG20TRlev 3602,54 3624,19 0,59

kom abs

udostępnij: