Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2436,05 pkt (1,72%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.03.28

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6282,32 6326,51 0,81
mWIG40TR 9139,34 9203,62 0,81
NCIndex 288,23 288,60 0,41
WIG-ESG 13597,73 13764,00 1,45
sWIG80 24192,91 24256,95 0,70
sWIG80TR 35364,64 35458,25 0,70
TBSP.Index 1968,53 1972,24 0,14
WIG 81691,81 82745,58 1,45
WIG.MS-BAS 10748,19 10980,83 2,31
WIG.MS-FIN 16662,68 16958,59 1,84
WIG20 2392,63 2436,05 1,72
WIG20lev 455,34 472,05 3,43
WIG20short 3242,97 3183,70 -1,69
WIG20TR 4796,85 4883,89 1,72
WIG30 2980,05 3022,06 1,59
WIG30TR 5873,31 5956,10 1,59
WIG-BANKI 13369,22 13524,76 1,33
WIG-BUDOW 8441,67 8498,15 0,46
WIG-CEE 1759,30 1761,58 1,03
WIG-CHEMIA 9781,25 9816,89 0,31
WIGdiv 1651,74 1656,85 0,65
WIG-ENERG 2408,82 2419,55 0,91
WIG-GORNIC 3871,98 4000,49 3,64
WIG-INFO 4812,76 4835,69 1,27
WIG-LEKI 2721,13 2736,58 0,23
WIG-MEDIA 8650,29 8764,00 1,49
WIG-MOTO 8661,35 8844,70 2,17
WIG-NRCHOM 4237,55 4230,23 -0,09
WIG-ODZIEZ 8770,39 8746,28 1,18
WIG-PALIWA 6403,90 6659,93 2,09
WIG-Poland 86175,63 86331,50 1,46
WIG-SPOZYW 2189,77 2185,81 0,18
WIG-Ukrain 225,16 223,99 -0,04
WIG20TRsht 3298,49 3241,87 -1,70
WIG20TRlev 3624,08 3748,54 3,43

kom abs

udostępnij: