Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
03.04.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,13 5,15 5,20 5,00 5,10 6,05 02.04.2024
Polska 5-letnie 5,37 5,34 5,45 5,16 5,14 5,97 02.04.2024
Polska 10-letnie 5,48 5,44 5,56 5,25 5,30 6,06 02.04.2024
Węgry 3-letnie 6,76 6,79 6,67 6,19 6,25 10,45 02.04.2024
Węgry 5-letnie 6,73 6,73 6,58 6,02 5,95 9,36 02.04.2024
Węgry 10-letnie 6,75 6,74 6,60 6,32 6,06 8,44 02.04.2024
Czechy 2-letnie 3,87 3,81 3,83 3,65 4,64 5,53 02.04.2024
Czechy 5-letnie 3,86 3,80 3,78 3,61 3,76 4,94 02.04.2024
Czechy 10-letnie 4,06 4,02 3,97 3,82 3,87 4,68 02.04.2024
Turcja 2-letnie 40,23 40,89 43,54 41,05 37,24 11,38 02.04.2024
Turcja 5-letnie 28,78 28,91 29,24 28,89 27,18 10,73 02.04.2024
Turcja 10-letnie 24,66 24,82 25,33 25,62 24,28 10,23 02.04.2024
Irlandia 2-letnie 2,81 2,82 2,82 2,86 3,04 2,61 02.04.2024
Irlandia 5-letnie 2,63 2,57 2,59 2,65 2,20 2,64 02.04.2024
Irlandia 10-letnie 2,86 2,75 2,77 2,83 2,40 2,75 02.04.2024
Włochy 2-letnie 3,44 3,43 3,39 3,48 3,03 3,18 02.04.2024
Włochy 5-letnie 3,34 3,23 3,20 3,41 3,11 3,61 02.04.2024
Włochy 10-letnie 3,84 3,68 3,65 3,89 3,71 4,10 02.04.2024
Portugalia 2-letnie 2,76 2,77 2,75 2,73 2,57 2,71 02.04.2024
Portugalia 5-letnie 2,67 2,61 2,61 2,70 2,33 2,76 02.04.2024
Portugalia 10-letnie 3,10 3,01 3,02 3,15 2,71 3,12 02.04.2024
Hiszpania 2-letnie 3,02 3,02 3,03 3,09 3,02 2,91 02.04.2024
Hiszpania 5-letnie 2,89 2,84 2,85 2,98 2,66 2,94 02.04.2024
Hiszpania 10-letnie 3,26 3,16 3,18 3,31 3,03 3,30 02.04.2024
Niemcy 2-letnie 2,84 2,85 2,87 2,89 2,45 2,68 02.04.2024
Niemcy 5-letnie 2,38 2,32 2,37 2,43 1,99 2,31 02.04.2024
Niemcy 10-letnie 2,40 2,30 2,35 2,41 2,07 2,29 02.04.2024
Francja 2-letnie 2,84 2,84 2,85 2,89 3,00 2,81 02.04.2024
Francja 5-letnie 2,71 2,65 2,68 2,75 2,32 2,65 02.04.2024
Francja 10-letnie 2,92 2,81 2,84 2,90 2,60 2,79 02.04.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,24 4,17 4,18 4,29 4,05 3,44 02.04.2024
Wielka Brytania 5-letnie 3,94 3,82 3,86 4,03 3,54 3,36 02.04.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,09 3,93 3,97 4,11 3,64 3,49 02.04.2024
Japonia 2-letnie 0,20 0,20 0,20 0,19 0,05 -0,04 06:19:00
Japonia 5-letnie 0,37 0,38 0,37 0,37 0,21 0,13 06:19:00
Japonia 10-letnie 0,77 0,75 0,73 0,72 0,61 0,39 06:19:00
USA 2-letnie 4,70 4,69 4,57 4,53 4,33 3,96 06:19:00
USA 5-letnie 4,34 4,34 4,19 4,16 3,90 3,50 06:19:00
USA 10-letnie 4,35 4,35 4,19 4,18 3,92 3,41 06:19:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: