Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2433,78 pkt (-0,04%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.04.03

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6408,41 6393,77 -0,08
mWIG40TR 9322,77 9301,47 -0,08
NCIndex 288,24 287,86 -0,17
WIG-ESG 13815,72 13769,78 -0,13
sWIG80 24290,74 24254,27 -0,03
sWIG80TR 35507,65 35454,34 -0,03
TBSP.Index 1969,74 1969,28 0,02
WIG 83065,92 82863,21 -0,04
WIG.MS-BAS 11311,82 11382,62 0,89
WIG.MS-FIN 16945,38 16959,17 0,38
WIG20 2439,87 2433,78 -0,04
WIG20lev 473,29 470,77 -0,10
WIG20short 3183,56 3192,09 0,07
WIG20TR 4891,56 4879,35 -0,04
WIG30 3031,15 3022,37 -0,13
WIG30TR 5974,02 5956,71 -0,13
WIG-BANKI 13594,11 13553,10 0,16
WIG-BUDOW 8320,04 8316,52 -0,96
WIG-CEE 1744,40 1748,93 0,49
WIG-CHEMIA 9875,10 9869,38 1,14
WIGdiv 1675,96 1680,11 0,37
WIG-ENERG 2469,34 2453,43 -0,38
WIG-GORNIC 4137,42 4211,83 2,07
WIG-INFO 4944,17 4979,85 0,89
WIG-LEKI 2787,51 2759,69 -0,57
WIG-MEDIA 8521,72 8611,54 0,48
WIG-MOTO 8858,08 8799,53 0,03
WIG-NRCHOM 4251,38 4303,82 1,31
WIG-ODZIEZ 8755,08 8595,73 -1,30
WIG-PALIWA 6866,58 6913,66 2,14
WIG-Poland 86644,94 86459,37 -0,05
WIG-SPOZYW 2175,27 2195,37 0,62
WIG-Ukrain 226,38 225,26 0,07
WIG20TRsht 3247,73 3249,26 0,07
WIG20TRlev 3742,58 3739,04 -0,10

kom abs

udostępnij: