OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-04-03
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-04-03
JEDNOSTKI OFE | 3.04 | 2.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 65,06 | 65,15 | -0,14 | 57474567861 |
PKOBPBankowy | 67,87 | 68,04 | -0,25 | 10354983212 |
Nationale-Nederlanden | 69,58 | 69,79 | -0,30 | 60101252596 |
Vienna | 62,35 | 62,52 | -0,27 | 19266136941 |
Pocztylion | 60,86 | 61,01 | -0,25 | 3867976834 |
PZU | 66,96 | 67,13 | -0,25 | 29546771483 |
UNIQA | 63,43 | 63,61 | -0,28 | 13880071976 |
Generali | 64,51 | 64,72 | -0,32 | 28466619563 |
kom mra/ abs/ amp/