Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2469,30 pkt (1,46%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.04.04

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6409,84 6453,21 0,93
mWIG40TR 9324,86 9387,95 0,93
NCIndex 288,39 287,97 0,04
WIG-ESG 13836,61 13945,86 1,28
sWIG80 24245,32 24300,15 0,19
sWIG80TR 35441,25 35521,40 0,19
TBSP.Index 1972,06 1974,89 0,29
WIG 83226,80 83866,96 1,21
WIG.MS-BAS 11447,32 11723,22 2,99
WIG.MS-FIN 16989,68 17205,41 1,45
WIG20 2438,03 2469,30 1,46
WIG20lev 470,78 484,43 2,90
WIG20short 3192,80 3146,51 -1,43
WIG20TR 4887,87 4950,55 1,46
WIG30 3038,54 3068,26 1,52
WIG30TR 5988,59 6047,16 1,52
WIG-BANKI 13614,06 13698,81 1,08
WIG-BUDOW 8346,86 8274,35 -0,51
WIG-CEE 1748,93 1750,12 0,07
WIG-CHEMIA 9883,90 9960,02 0,92
WIGdiv 1687,61 1697,82 1,05
WIG-ENERG 2476,48 2478,83 1,04
WIG-GORNIC 4272,71 4412,45 4,76
WIG-INFO 5015,77 5029,38 0,99
WIG-LEKI 2768,16 2774,35 0,53
WIG-MEDIA 8606,78 8805,22 2,25
WIG-MOTO 8733,71 8846,04 0,53
WIG-NRCHOM 4318,96 4289,96 -0,32
WIG-ODZIEZ 8565,91 8722,53 1,48
WIG-PALIWA 6942,56 6951,97 0,55
WIG-Poland 87109,57 87525,34 1,23
WIG-SPOZYW 2195,00 2164,85 -1,39
WIG-Ukrain 224,86 223,05 -0,98
WIG20TRsht 3249,86 3202,74 -1,43
WIG20TRlev 3739,22 3847,65 2,90

kom mra

udostępnij: