OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-04-04
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-04-04
JEDNOSTKI OFE | 4.04 | 3.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 65,49 | 65,06 | 0,66 | 57854783541 |
PKOBPBankowy | 68,34 | 67,87 | 0,69 | 10425419201 |
Nationale-Nederlanden | 70,07 | 69,58 | 0,70 | 60525335291 |
Vienna | 62,71 | 62,35 | 0,58 | 19376904746 |
Pocztylion | 61,30 | 60,86 | 0,72 | 3895461023 |
PZU | 67,38 | 66,96 | 0,63 | 29735538644 |
UNIQA | 63,93 | 63,43 | 0,79 | 13990425851 |
Generali | 64,95 | 64,51 | 0,68 | 28660054246 |
kom mra/ abs/ amp/