OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-04-05
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-04-05
JEDNOSTKI OFE | 5.04 | 4.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 65,24 | 65,49 | -0,38 | 57637072750 |
PKOBPBankowy | 68,15 | 68,34 | -0,28 | 10397311551 |
Nationale-Nederlanden | 70,07 | |||
Vienna | 62,54 | 62,71 | -0,27 | 19326963928 |
Pocztylion | 61,13 | 61,30 | -0,28 | 3885080338 |
PZU | 67,00 | 67,38 | -0,56 | 29566120127 |
UNIQA | 63,70 | 63,93 | -0,36 | 13940123547 |
Generali | 64,81 | 64,95 | -0,22 | 28602906363 |
kom mra/ abs/ amp/