WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2507,13 pkt (1,47%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.04.08
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6371,56 | 6402,54 | 0,63 |
mWIG40TR | 9269,16 | 9314,23 | 0,63 |
NCIndex | 287,95 | 287,89 | 0,10 |
WIG-ESG | 13961,57 | 14092,85 | 1,29 |
sWIG80 | 24284,68 | 24267,86 | 0,39 |
sWIG80TR | 35498,78 | 35474,20 | 0,39 |
TBSP.Index | 1965,55 | 1965,68 | -0,28 |
WIG | 83917,58 | 84664,91 | 1,22 |
WIG.MS-BAS | 11580,25 | 11643,13 | 0,35 |
WIG.MS-FIN | 17355,68 | 17695,25 | 1,86 |
WIG20 | 2469,40 | 2507,13 | 1,47 |
WIG20lev | 484,77 | 498,98 | 2,90 |
WIG20short | 3148,39 | 3102,31 | -1,38 |
WIG20TR | 4950,75 | 5026,39 | 1,47 |
WIG30 | 3073,54 | 3104,48 | 1,38 |
WIG30TR | 6057,57 | 6118,54 | 1,38 |
WIG-BANKI | 13846,25 | 13963,28 | 1,14 |
WIG-BUDOW | 8256,80 | 8464,47 | 2,60 |
WIG-CEE | 1756,63 | 1746,75 | 0,27 |
WIG-CHEMIA | 9769,44 | 9933,09 | 1,05 |
WIGdiv | 1693,41 | 1701,11 | 1,05 |
WIG-ENERG | 2447,46 | 2436,85 | -0,16 |
WIG-GORNIC | 4433,35 | 4440,73 | 0,87 |
WIG-INFO | 5040,49 | 5012,05 | 0,46 |
WIG-LEKI | 2783,83 | 2769,08 | 0,24 |
WIG-MEDIA | 8766,43 | 8680,23 | 0,70 |
WIG-MOTO | 8661,69 | 8656,18 | -1,12 |
WIG-NRCHOM | 4231,57 | 4206,63 | -0,01 |
WIG-ODZIEZ | 8586,46 | 8738,12 | 2,47 |
WIG-PALIWA | 6951,77 | 7073,84 | 1,63 |
WIG-Poland | 88171,33 | 88371,82 | 1,23 |
WIG-SPOZYW | 2161,44 | 2167,32 | 0,40 |
WIG-Ukrain | 221,84 | 220,18 | -0,84 |
WIG20TRsht | 3204,34 | 3157,45 | -1,39 |
WIG20TRlev | 3850,52 | 3963,35 | 2,90 |
kom abs/