OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-04-08
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-04-08
JEDNOSTKI OFE | 8.04 | 5.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 66,09 | 65,24 | 1,30 | 58143871848 |
PKOBPBankowy | 68,88 | 68,15 | 1,07 | 10473097376 |
Nationale-Nederlanden | 70,78 | 69,92 | 1,23 | 60948889345 |
Vienna | 63,30 | 62,54 | 1,22 | 19495542542 |
Pocztylion | 61,91 | 61,13 | 1,28 | 3919581232 |
PZU | 67,74 | 67,00 | 1,10 | 29775050983 |
UNIQA | 64,53 | 63,70 | 1,30 | 14070856354 |
Generali | 65,66 | 64,81 | 1,31 | 28868209858 |
kom mra/ abs/ amp/