Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
09.04.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,21 | 5,16 | 5,15 | 5,02 | 4,84 | 6,06 | 08.04.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,45 | 5,41 | 5,34 | 5,13 | 4,95 | 6,03 | 08.04.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,57 | 5,54 | 5,44 | 5,27 | 5,21 | 6,07 | 08.04.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,83 | 6,78 | 6,79 | 6,15 | 6,36 | 10,34 | 08.04.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,84 | 6,76 | 6,73 | 6,01 | 6,01 | 9,28 | 08.04.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,93 | 6,80 | 6,74 | 6,31 | 6,08 | 8,32 | 08.04.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,95 | 3,95 | 3,81 | 3,65 | 4,67 | 5,44 | 08.04.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,95 | 3,91 | 3,80 | 3,58 | 3,81 | 4,94 | 08.04.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,14 | 4,06 | 4,02 | 3,77 | 3,94 | 4,53 | 08.04.2024 |
Turcja | 2-letnie | 39,65 | 39,53 | 40,89 | 43,55 | 36,61 | 11,88 | 08.04.2024 |
Turcja | 5-letnie | 29,97 | 29,57 | 28,91 | 30,35 | 27,53 | 10,73 | 08.04.2024 |
Turcja | 10-letnie | 25,59 | 25,33 | 24,82 | 26,34 | 24,30 | 10,07 | 08.04.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,90 | 2,83 | 2,82 | 2,70 | 3,08 | 2,47 | 08.04.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,67 | 2,64 | 2,57 | 2,47 | 2,29 | 2,50 | 08.04.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,86 | 2,84 | 2,75 | 2,66 | 2,45 | 2,63 | 08.04.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,47 | 3,44 | 3,43 | 3,31 | 3,13 | 3,10 | 08.04.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,36 | 3,33 | 3,23 | 3,12 | 3,25 | 3,51 | 08.04.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,83 | 3,82 | 3,68 | 3,58 | 3,82 | 4,03 | 08.04.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,85 | 2,80 | 2,77 | 2,56 | 2,61 | 2,57 | 08.04.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,72 | 2,66 | 2,61 | 2,49 | 2,41 | 2,64 | 08.04.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,10 | 3,08 | 3,01 | 2,92 | 2,78 | 3,06 | 08.04.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,08 | 3,04 | 3,02 | 2,93 | 2,77 | 2,81 | 08.04.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,93 | 2,89 | 2,84 | 2,76 | 2,76 | 2,84 | 08.04.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,25 | 3,23 | 3,16 | 3,08 | 3,12 | 3,23 | 08.04.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,93 | 2,88 | 2,85 | 2,76 | 2,55 | 2,55 | 08.04.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,44 | 2,39 | 2,32 | 2,28 | 2,08 | 2,18 | 08.04.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,44 | 2,40 | 2,30 | 2,27 | 2,14 | 2,18 | 08.04.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,91 | 2,87 | 2,84 | 2,74 | 3,10 | 2,72 | 08.04.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,76 | 2,72 | 2,65 | 2,56 | 2,42 | 2,52 | 08.04.2024 |
Francja | 10-letnie | 2,92 | 2,91 | 2,81 | 2,72 | 2,67 | 2,70 | 08.04.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,23 | 4,22 | 4,17 | 4,25 | 4,22 | 3,37 | 08.04.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,95 | 3,92 | 3,82 | 3,91 | 3,73 | 3,27 | 08.04.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,09 | 4,07 | 3,93 | 3,98 | 3,77 | 3,43 | 08.04.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,03 | -0,05 | 06:19:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,19 | 0,16 | 06:19:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,79 | 0,80 | 0,75 | 0,74 | 0,59 | 0,47 | 06:19:00 |
USA | 2-letnie | 4,78 | 4,79 | 4,69 | 4,47 | 4,36 | 3,98 | 06:19:00 |
USA | 5-letnie | 4,42 | 4,43 | 4,34 | 4,05 | 3,97 | 3,50 | 06:19:00 |
USA | 10-letnie | 4,41 | 4,42 | 4,35 | 4,07 | 4,01 | 3,39 | 06:19:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/