Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-04-09

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2024-04-09

JEDNOSTKI OFE 9.04 8.04 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 65,97 66,09 -0,18 58041332827
PKOBPBankowy 68,85 68,88 -0,04 10468214921
Nationale-Nederlanden 70,73 70,78 -0,07 60901763603
Vienna 63,23 63,3 -0,11 19471915845
Pocztylion 61,81 61,91 -0,16 3913348079
PZU 67,74 67,74 0,00 29771559388
UNIQA 64,49 64,53 -0,06 14058032194
Generali 65,59 65,66 -0,11 28837974706

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: