Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
10.04.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,18 5,21 5,13 5,02 4,80 6,06 09.04.2024
Polska 5-letnie 5,44 5,45 5,37 5,13 4,88 6,03 09.04.2024
Polska 10-letnie 5,54 5,57 5,48 5,27 5,15 6,07 09.04.2024
Węgry 3-letnie 6,79 6,83 6,76 6,15 6,16 10,34 09.04.2024
Węgry 5-letnie 6,78 6,84 6,73 6,01 5,84 9,28 09.04.2024
Węgry 10-letnie 6,85 6,93 6,75 6,31 5,92 8,32 09.04.2024
Czechy 2-letnie 3,89 3,95 3,87 3,65 4,64 5,44 09.04.2024
Czechy 5-letnie 3,93 3,95 3,86 3,58 3,81 4,94 09.04.2024
Czechy 10-letnie 4,07 4,14 4,06 3,77 3,95 4,53 09.04.2024
Turcja 2-letnie 39,56 39,65 40,23 43,55 36,60 11,88 09.04.2024
Turcja 5-letnie 29,77 29,97 28,78 30,35 27,49 10,73 09.04.2024
Turcja 10-letnie 25,52 25,59 24,66 26,34 25,11 10,07 09.04.2024
Irlandia 2-letnie 2,85 2,90 2,81 2,70 3,14 2,47 09.04.2024
Irlandia 5-letnie 2,61 2,67 2,63 2,47 2,36 2,50 09.04.2024
Irlandia 10-letnie 2,80 2,86 2,86 2,66 2,51 2,63 09.04.2024
Włochy 2-letnie 3,44 3,47 3,44 3,31 3,19 3,10 09.04.2024
Włochy 5-letnie 3,29 3,36 3,34 3,12 3,29 3,51 09.04.2024
Włochy 10-letnie 3,75 3,83 3,84 3,58 3,85 4,03 09.04.2024
Portugalia 2-letnie 2,81 2,85 2,76 2,56 2,66 2,57 09.04.2024
Portugalia 5-letnie 2,64 2,72 2,67 2,49 2,48 2,64 09.04.2024
Portugalia 10-letnie 3,04 3,10 3,10 2,92 2,83 3,06 09.04.2024
Hiszpania 2-letnie 3,05 3,08 3,02 2,93 2,82 2,81 09.04.2024
Hiszpania 5-letnie 2,87 2,93 2,89 2,76 2,80 2,84 09.04.2024
Hiszpania 10-letnie 3,18 3,25 3,26 3,08 3,16 3,23 09.04.2024
Niemcy 2-letnie 2,89 2,93 2,84 2,76 2,61 2,55 09.04.2024
Niemcy 5-letnie 2,39 2,44 2,38 2,28 2,14 2,18 09.04.2024
Niemcy 10-letnie 2,37 2,44 2,40 2,27 2,19 2,18 09.04.2024
Francja 2-letnie 2,88 2,91 2,84 2,74 3,15 2,72 09.04.2024
Francja 5-letnie 2,70 2,76 2,71 2,56 2,48 2,52 09.04.2024
Francja 10-letnie 2,86 2,92 2,92 2,72 2,72 2,70 09.04.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,21 4,23 4,24 4,25 4,21 3,37 09.04.2024
Wielka Brytania 5-letnie 3,91 3,95 3,94 3,91 3,73 3,27 09.04.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,03 4,09 4,09 3,98 3,78 3,43 09.04.2024
Japonia 2-letnie 0,23 0,22 0,20 0,20 0,02 -0,05 06:20:00
Japonia 5-letnie 0,39 0,39 0,38 0,39 0,19 0,16 09.04.2024
Japonia 10-letnie 0,79 0,80 0,80 0,74 0,59 0,47 06:21:00
USA 2-letnie 4,74 4,74 4,67 4,47 4,36 4,01 06:20:00
USA 5-letnie 4,36 4,37 4,33 4,05 3,97 3,52 06:21:00
USA 10-letnie 4,35 4,36 4,35 4,07 4,03 3,42 06:21:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: