Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2500,26 pkt (1,00%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.04.10

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6316,23 6333,03 0,32
mWIG40TR 9188,67 9213,11 0,32
NCIndex 287,29 287,30 -0,01
WIG-ESG 14015,78 14005,66 0,85
sWIG80 24307,25 24425,42 0,69
sWIG80TR 35531,77 35704,52 0,69
TBSP.Index 1967,37 1963,50 -0,21
WIG 84402,05 84406,40 0,84
WIG.MS-BAS 12179,33 11888,35 -1,99
WIG.MS-FIN 17342,18 17446,07 1,39
WIG20 2489,31 2500,26 1,00
WIG20lev 486,35 495,96 1,99
WIG20short 3143,03 3111,96 -0,97
WIG20TR 4990,67 5012,62 1,00
WIG30 3090,65 3091,96 0,91
WIG30TR 6091,29 6093,86 0,91
WIG-BANKI 13760,03 13771,88 1,37
WIG-BUDOW 8414,22 8422,49 0,74
WIG-CEE 1757,17 1743,01 -0,44
WIG-CHEMIA 10194,32 10190,15 0,77
WIGdiv 1697,72 1702,87 0,80
WIG-ENERG 2379,67 2305,99 -4,89
WIG-GORNIC 4834,79 4850,48 1,16
WIG-INFO 5024,90 5037,61 0,64
WIG-LEKI 2774,84 2759,91 -0,30
WIG-MEDIA 8748,87 8774,34 0,84
WIG-MOTO 8578,11 8499,10 0,46
WIG-NRCHOM 4212,91 4218,90 0,75
WIG-ODZIEZ 8679,93 8814,25 2,75
WIG-PALIWA 7117,56 7128,30 0,81
WIG-Poland 88351,90 88090,29 0,85
WIG-SPOZYW 2156,18 2160,20 0,14
WIG-Ukrain 222,11 221,70 -0,67
WIG20TRsht 3198,81 3167,20 -0,97
WIG20TRlev 3863,08 3939,43 1,99

kom abs

udostępnij: