WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2468,31 pkt (-1,28%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.04.11
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6339,23 | 6266,24 | -1,05 |
mWIG40TR | 9222,14 | 9115,95 | -1,05 |
NCIndex | 288,10 | 287,17 | -0,04 |
WIG-ESG | 14029,13 | 13845,58 | -1,14 |
sWIG80 | 24445,72 | 24368,64 | -0,23 |
sWIG80TR | 35734,19 | 35621,52 | -0,23 |
TBSP.Index | 1961,97 | 1959,88 | -0,18 |
WIG | 84510,35 | 83492,28 | -1,08 |
WIG.MS-BAS | 11899,76 | 11831,96 | -0,47 |
WIG.MS-FIN | 17361,50 | 16941,58 | -2,89 |
WIG20 | 2491,00 | 2468,31 | -1,28 |
WIG20lev | 495,84 | 483,21 | -2,57 |
WIG20short | 3113,07 | 3152,70 | 1,31 |
WIG20TR | 4994,06 | 4948,57 | -1,28 |
WIG30 | 3096,73 | 3057,48 | -1,11 |
WIG30TR | 6103,26 | 6025,91 | -1,11 |
WIG-BANKI | 13789,54 | 13389,11 | -2,78 |
WIG-BUDOW | 8435,11 | 8471,60 | 0,58 |
WIG-CEE | 1740,93 | 1743,82 | 0,05 |
WIG-CHEMIA | 10307,94 | 10149,68 | -0,40 |
WIGdiv | 1704,99 | 1689,72 | -0,77 |
WIG-ENERG | 2342,91 | 2330,03 | 1,04 |
WIG-GORNIC | 4834,43 | 4779,56 | -1,46 |
WIG-INFO | 5064,67 | 5019,66 | -0,36 |
WIG-LEKI | 2752,26 | 2746,34 | -0,49 |
WIG-MEDIA | 8714,34 | 8694,48 | -0,91 |
WIG-MOTO | 8551,85 | 8393,75 | -1,24 |
WIG-NRCHOM | 4226,59 | 4181,12 | -0,90 |
WIG-ODZIEZ | 8874,19 | 8917,01 | 1,17 |
WIG-PALIWA | 7024,57 | 6978,10 | -2,11 |
WIG-Poland | 87726,53 | 87115,80 | -1,11 |
WIG-SPOZYW | 2158,61 | 2141,31 | -0,87 |
WIG-Ukrain | 220,52 | 220,51 | -0,54 |
WIG20TRsht | 3168,28 | 3208,62 | 1,31 |
WIG20TRlev | 3938,52 | 3838,17 | -2,57 |
kom amp/